Summary: 2025/04/29 04:20
First reported date: 2014/05/02
Inquiry period : 2025/04/28 04:20 ~ 2025/04/29 04:20 (1 days), 2 search results
지난 7일 기간대비 동일한 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Malware Report China target Operation 입니다.
기타 public crackdown Reports Lakh Crore 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/29 FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023
ㆍ 2025/04/29 US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Malware | 2 | ▲ 2 (100%) |
2 | Report | 2 | ▲ 1 (50%) |
3 | FBI | 2 | - 0 (0%) |
4 | United States | 1 | - 0 (0%) |
5 | China | 1 | ▲ 1 (100%) |
6 | target | 1 | ▲ 1 (100%) |
7 | Operation | 1 | ▲ 1 (100%) |
8 | Salt | 1 | ▲ 1 (100%) |
9 | Typhoon | 1 | ▲ 1 (100%) |
10 | public | 1 | ▲ new |
11 | US | 1 | ▲ 1 (100%) |
12 | crackdown | 1 | ▲ new |
13 | Reports | 1 | ▲ new |
14 | Lakh | 1 | ▲ new |
15 | Crore | 1 | ▲ new |
16 | Loss | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
FBI |
|
2 (40%) |
United States |
|
1 (20%) |
China |
|
1 (20%) |
US |
|
1 (20%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 2)Malware Report FBI United States China target Operation US
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | FBI IC3, Verizon DBIR, Google M-Trends reports are out—here’s the conclusions! - Malware.News | 2025.04.26 |
4 | FBI IC3, Verizon DBIR, Google M-Trends reports are out—here’s the conclusions! - Malware.News | 2025.04.26 |
5 | FBI IC3, Verizon DBIR, Google M-Trends reports are out—here’s the conclusions! - Malware.News | 2025.04.26 |
View only the last 5 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://raw.igxhost.ru/FBI.i686 acceptepol botnetdomain censys elf FBI PING | US ![]() | ATT-INTERNET4 | NDA0E | 2025.02.15 |
2 | http://raw.igxhost.ru/FBI.arm6 acceptepol botnetdomain censys elf FBI gafgyt PING | US ![]() | ATT-INTERNET4 | NDA0E | 2025.02.15 |
3 | http://raw.igxhost.ru/FBI.arm7 acceptepol botnetdomain censys elf FBI gafgyt PING | US ![]() | ATT-INTERNET4 | NDA0E | 2025.02.15 |
4 | http://raw.igxhost.ru/FBI.x86 acceptepol botnetdomain censys elf FBI PING | US ![]() | ATT-INTERNET4 | NDA0E | 2025.02.15 |
5 | http://raw.igxhost.ru/FBI.x86_64 acceptepol botnetdomain censys elf FBI gafgyt PING | US ![]() | ATT-INTERNET4 | NDA0E | 2025.02.15 |
View only the last 5 |