Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | BAT | 6 | ▲ 3 (50%) |
2 | abusech | 3 | ▲ 2 (67%) |
3 | FUD | 3 | ▲ new |
4 | Password | 2 | ▲ new |
5 | Low | 2 | ▲ new |
6 | Zip | 1 | ▲ new |
7 | httpstcobTb | 1 | ▲ new |
8 | Dll | 1 | ▲ new |
9 | httpstcorSZDzbLcCL | 1 | ▲ new |
10 | Documentdocx | 1 | ▲ new |
11 | yesterday | 1 | ▲ new |
12 | Ecuador | 1 | ▲ new |
13 | httpstcoWEDeIaLeNf | 1 | ▲ new |
14 | file | 1 | ▲ new |
15 | RAR | 1 | ▲ new |
16 | LNK | 1 | ▲ new |
17 | URL | 1 | ▲ new |
18 | httpstcoXAhRneRoH | 1 | ▲ new |
19 | httpstco | 1 | ▲ new |
20 | Kuwait | 1 | ▲ new |
21 | httpstcoGkTVUaMzrB | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
No data.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 6)
Total keyword
News
(Total : 0)No data.
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | NXP Announces New CEO, Warns of ‘Very Uncertain Environment’ - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
2 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | MAR-10478915-1.v1 Citrix Bleed - CISA Analysis Repo... | 2023.11.21 |
2 | 스팸 메일로 유포되는 정보탈취 악성코드(AgentTesla) - Ahnlab/ASEC | 2023.09.27 |
3 | 문서 뷰어 파일명으로 위장한 악성 배치 파일(*.bat) 유포 중(Kimsuky) - Ahnlab/ASEC | 2023.06.29 |
4 | MS-SQL 서버를 공격 중인 BAT 파일 확장자 랜섬웨어 분석(Mallox) - Ahnlab/ASEC | 2023.06.15 |
5 | Pre-ransomware notifications are paying off right from the bat - Palada | 2023.04.05 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://185.39.17.162/files/5407123006/ePGPfIW.bat bat CoinMiner.XMRig dropped-by-amadey | RU ![]() | Joint Stock Company Tagnet | aachum | 2025.04.19 |
2 | http://travelrevert.org/bat/encode/rose_tien_en.txt ascii bat Braodostealer | US ![]() | DaveLikesMalwre | 2025.04.18 | |
3 | http://45.141.215.22/folder/CVerify.bat bat ClickFix opendir | NL ![]() | EK-Media B.V. | NDA0E | 2025.04.17 |
4 | https://almeida.clientepj.com/NotaFiscal1.25.bat bat opendir | US ![]() | abuse_ch | 2025.04.08 | |
5 | https://github.com/legendary99999/fdsfdsfdssdf/releases/download/dfsdsfssdfaaaa/downloader.bat bat | US ![]() | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | abuse_ch | 2025.04.06 |
View only the last 5 |
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.