Summary: 2025/04/29 00:42
First reported date: 2015/12/03
Inquiry period : 2025/03/30 00:42 ~ 2025/04/29 00:42 (1 months), 2 search results
전 기간대비 -450% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
악성코드 유형 Maze 도 새롭게 확인됩니다.
기타 formularioagendamientocitasmsi preplygpreplygcom ABRIL MUCHACHA FUD 등 신규 키워드도 확인됩니다.
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Colombia | 2 | ▼ -9 (-450%) |
2 | formularioagendamientocitasmsi | 1 | ▲ new |
3 | preplygpreplygcom | 1 | ▲ new |
4 | ABRIL | 1 | ▲ new |
5 | MUCHACHA | 1 | ▲ new |
6 | Maze | 1 | ▲ new |
7 | FUD | 1 | ▲ new |
8 | VT | 1 | ▲ new |
9 | Stealer | 1 | - 0 (0%) |
10 | sample | 1 | ▲ new |
11 | JackBetaexe | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Maze |
|
1 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Stealer |
|
1 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Colombia |
|
2 (100%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 2)
Total keyword
News
(Total : 0)No data.
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Blind Eagle Hacks Colombian Institutions Using NTLM Flaw, RATs and GitHub-Based Attacks - The Hacker News | 2025.03.11 |
2 | How Transport Company Gets Real-Time IOC and IOB Updates on Active Cyber Attacks - Malware.News | 2025.03.05 |
3 | How Transport Company Gets Real-Time IOC and IOB Updates on Active Cyber Attacks - Malware.News | 2025.03.05 |
4 | How Transport Company Gets Real-Time IOC and IOB Updates on Active Cyber Attacks - Malware.News | 2025.03.05 |
5 | Traficantes sexuales en Colombia acechan en Facebook, Tinder y Airbnb - Bloomberg Technolo... | 2025.03.05 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.