Summary: 2025/04/29 03:08
First reported date: 2014/06/20
Inquiry period : 2025/03/30 03:08 ~ 2025/04/29 03:08 (1 months), 77 search results
전 기간대비 29% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Critical Vulnerability Exploit Malware Update 입니다.
기관 및 기업 Google Apple Commvault Fortinet 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Password IoT SAP iCloud SSH 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/29 Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk
ㆍ 2025/04/29 Intrusions chaining critical Craft CMS zero-days ongoing
ㆍ 2025/04/28 ⚡ Weekly Recap: Critical SAP Exploit, AI-Powered Phishing, Major Breaches, New CVEs & More
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Critical | 77 | ▲ 22 (29%) |
2 | Vulnerability | 43 | ▲ 24 (56%) |
3 | Exploit | 28 | ▲ 13 (46%) |
4 | Malware | 24 | ▲ 9 (38%) |
5 | Update | 22 | ▲ 14 (64%) |
6 | CVSS | 17 | ▲ 10 (59%) |
7 | attack | 17 | ▲ 9 (53%) |
8 | Report | 15 | ▲ 8 (53%) |
9 | CVE | 13 | ▲ 2 (15%) |
10 | RCE | 13 | ▲ 10 (77%) |
11 | flaw | 12 | ▲ 5 (42%) |
12 | MWNEWS | 10 | ▲ 6 (60%) |
13 | Software | 8 | ▲ 5 (63%) |
14 | Ransomware | 7 | ▲ 6 (86%) |
15 | alert | 7 | ▲ 3 (43%) |
16 | Remote Code Execution | 6 | ▼ -6 (-100%) |
17 | Threat | 6 | ▲ 5 (83%) |
18 | target | 6 | ▲ 1 (17%) |
19 | CISA | 5 | ▲ 1 (20%) |
20 | Apache | 5 | ▲ 3 (60%) |
21 | Password | 5 | ▲ new |
22 | securityaffairs | 5 | ▲ 3 (60%) |
23 | hacking | 5 | ▲ 3 (60%) |
24 | infrastructure | 4 | - 0 (0%) |
25 | Campaign | 4 | ▲ 3 (75%) |
26 | IoT | 4 | ▲ new |
27 | SAP | 4 | ▲ new |
28 | China | 4 | ▲ 2 (50%) |
29 | iCloud | 4 | ▲ new |
30 | Microsoft | 4 | ▲ 2 (50%) |
31 | SSH | 4 | ▲ new |
32 | Operation | 3 | ▲ 1 (33%) |
33 | Phishing | 3 | ▲ 1 (33%) |
34 | Java | 3 | ▲ 2 (67%) |
35 | Government | 3 | ▲ 1 (33%) |
36 | intelligence | 3 | ▲ 1 (33%) |
37 | authentication | 3 | ▲ new |
38 | 3 | ▲ new | |
39 | bypass | 3 | ▲ 2 (67%) |
40 | Canon | 3 | ▲ new |
41 | Advertising | 3 | ▲ 2 (67%) |
42 | ASUS | 3 | ▲ new |
43 | Apple | 3 | ▲ new |
44 | ZeroDay | 3 | - 0 (0%) |
45 | PoC | 2 | ▲ new |
46 | Commvault | 2 | ▲ new |
47 | Roller | 2 | ▲ new |
48 | funding | 2 | ▲ new |
49 | Licensing | 2 | ▲ new |
50 | Exploitation | 2 | - 0 (0%) |
51 | parquet | 2 | ▲ new |
52 | Utility | 2 | ▲ new |
53 | code | 2 | ▲ 1 (50%) |
54 | program | 2 | ▲ new |
55 | ErlangOTP | 2 | ▲ new |
56 | AiCloud | 2 | ▲ new |
57 | hijack | 2 | - 0 (0%) |
58 | Router | 2 | ▲ new |
59 | Fortinet | 2 | ▲ new |
60 | MacOS | 2 | ▲ new |
61 | CrazyHunter | 2 | ▲ new |
62 | Actor | 2 | ▲ 1 (50%) |
63 | ChinaNexus | 2 | ▲ new |
64 | Supply chain | 2 | ▲ 1 (50%) |
65 | Taiwan | 2 | - 0 (0%) |
66 | printer | 2 | ▲ new |
67 | SCADA | 2 | - 0 (0%) |
68 | auth | 2 | ▲ new |
69 | Windows | 2 | ▲ 1 (50%) |
70 | Criminal | 2 | ▲ 1 (50%) |
71 | Craft | 2 | ▲ new |
72 | Zero Trust | 2 | ▲ 1 (50%) |
73 | CrushFTP | 2 | ▲ new |
74 | Ivanti | 2 | ▲ new |
75 | United States | 2 | - 0 (0%) |
76 | Cisco | 2 | ▲ 1 (50%) |
77 | industrial | 2 | ▲ new |
78 | CMS | 2 | ▲ new |
79 | Smart | 2 | ▲ new |
80 | Netweaver | 2 | ▲ new |
81 | Takedown | 1 | ▲ new |
82 | preauth | 1 | ▲ new |
83 | OTP | 1 | ▲ new |
84 | efficiency | 1 | ▲ new |
85 | Data | 1 | ▲ new |
86 | Research | 1 | - 0 (0%) |
87 | remediation | 1 | ▲ new |
88 | MITRE | 1 | ▲ new |
89 | Tripwire | 1 | ▲ new |
90 | National | 1 | ▲ new |
91 | Targets | 1 | ▲ new |
92 | Taiwanese | 1 | ▲ new |
93 | httpstcodFHtAt | 1 | ▲ new |
94 | Instruction | 1 | ▲ new |
95 | lapse | 1 | ▲ new |
96 | CNSS | 1 | ▲ new |
97 | CVEs | 1 | ▲ new |
98 | Defense | 1 | ▲ new |
99 | evolving | 1 | ▲ new |
100 | US | 1 | ▼ -2 (-200%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
7 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Exploit |
|
28 (45.2%) |
RCE |
|
13 (21%) |
Remote Code Execution |
|
6 (9.7%) |
hacking |
|
5 (8.1%) |
Campaign |
|
4 (6.5%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
CISA |
|
5 (15.6%) |
China |
|
4 (12.5%) |
Microsoft |
|
4 (12.5%) |
Government |
|
3 (9.4%) |
|
3 (9.4%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 42)Vulnerability Update Exploit attack CVSS CVE RCE Report hacking Attacker Ransomware target Password Malware Remote Code Execution Microsoft Fortinet Advertising Google iCloud CVEs US United States CISA Campaign hijack Commvault SSRF PoC Router Taiwan targeted Apple Government China Backdoor Java Phishing Proofpoint ...
News
(Total : 35)Vulnerability Malware Exploit Attacker CVSS Report attack Software Update RCE CVE IoT CISA intelligence Ransomware China Campaign Remote Code Execution ZeroDay Operation Java iCloud Apple Government Password Phishing Windows MacOS target Criminal Supply chain SCADA Firmware MDR Taiwan Takedown Router hijack Commvault Patch PoC ...
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Intrusions chaining critical Craft CMS zero-days ongoing - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | ⚡ Weekly Recap: Critical SAP Exploit, AI-Powered Phishing, Major Breaches, New CVEs & More - The Hacker News | 2025.04.28 |
4 | Hackers Exploit Critical Craft CMS Flaws; Hundreds of Servers Likely Compromised - The Hacker News | 2025.04.28 |
5 | Secure Your AI Supply Chain with the New ML-BOM - ReversingLabs Blog | 2025.04.25 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Critical Commvault Command Center Flaw Enables Attackers to Execute Code Remotely - The Hacker News | 2025.04.24 |
2 | Critical bugs in Siemens, Schneider Electric gear top CISA advisory - Malware.News | 2025.04.24 |
3 | Save our CVE! Last minute rescue for critical cybersecurity service - Malware.News | 2025.04.17 |
4 | Justice Department Implements Critical National Security Program to Protect Americans’ Sensitive Data from Foreign Adversaries - Malware.News | 2025.04.12 |
5 | Patch Tuesday, April 2025 Edition - Malware.News | 2025.04.09 |
View only the last 5 |