Summary: 2025/04/29 12:44
First reported date: 2022/05/31
Inquiry period : 2025/03/30 12:44 ~ 2025/04/29 12:44 (1 months), 2 search results
전 기간대비 신규 트렌드를 보이고 있습니다.
악성코드 유형 GootLoader Dbatloader Ransomware SmokeLoader 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 FakeUpdates Phishing 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Update Malware Europols Deutschland dominiert 등 신규 키워드도 확인됩니다. Ref.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/14 Malware-Ranking März: FakeUpdates dominiert in Deutschland
참고로 동일한 그룹의 악성코드 타입은 SmokeLoader GuLoader Zloader 등 47개 종이 확인됩니다.
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Update | 2 | ▲ new |
2 | Malware | 2 | ▲ new |
3 | FakeUpdates | 2 | ▲ new |
4 | Europols | 1 | ▲ new |
5 | Deutschland | 1 | ▲ new |
6 | dominiert | 1 | ▲ new |
7 | März | 1 | ▲ new |
8 | GootLoader | 1 | ▲ new |
9 | Dbatloader | 1 | ▲ new |
10 | Phishing | 1 | ▲ new |
11 | attack | 1 | ▲ new |
12 | Operation | 1 | ▲ new |
13 | Ransomware | 1 | ▲ new |
14 | spyware | 1 | ▲ new |
15 | SmokeLoader | 1 | ▲ new |
16 | Endgame | 1 | ▲ new |
17 | Artikel | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
GootLoader |
|
1 (25%) |
Dbatloader |
|
1 (25%) |
Ransomware |
|
1 (25%) |
SmokeLoader |
|
1 (25%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
FakeUpdates |
|
2 (66.7%) |
Phishing |
|
1 (33.3%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
No data.
Malware Family
Top 5
A malware family is a group of applications with similar attack techniques.
In this trend, it is classified into Ransomware, Stealer, RAT or Backdoor, Loader, Botnet, Cryptocurrency Miner.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 1)Operation SmokeLoader spyware Malware FakeUpdates Ransomware Phishing Update attack Dbatloader GootLoader
News
(Total : 1)No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Malware-Ranking März: FakeUpdates dominiert in Deutschland - IT Sicherheitsnews | 2025.04.14 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | People should be ‘outraged’ by efforts to shrink federal cyber teams, former CISA head says - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | NXP Announces New CEO, Warns of ‘Very Uncertain Environment’ - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
3 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 250+ U.S. news sites spotted spreading FakeUpdates malware in a supply-chain attack - Security Affairs | 2022.11.04 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://certified-doc.com/ connectwise fakeupdates | US ![]() | aachum | 2025.03.09 | |
2 | http://myanswerpronto.com/cdn-vs/22per.php fakeupdates js NetSupport NetSupportRAT | US ![]() | COGENT-174 | NDA0E | 2024.08.08 |
3 | http://velellablue.com/cdn-vs/22per.php fakeupdates js NetSupport NetSupportRAT | US ![]() | COGENT-174 | NDA0E | 2024.08.08 |
4 | https://myanswerpronto.com/cdn-vs/22per.php fakeupdates js NetSupport NetSupportRAT | US ![]() | COGENT-174 | NDA0E | 2024.08.08 |
5 | https://velellablue.com/cdn-vs/22per.php fakeupdates js NetSupport NetSupportRAT | US ![]() | COGENT-174 | NDA0E | 2024.08.08 |
View only the last 5 |