Summary: 2025/04/28 23:17
First reported date: 2012/09/11
Inquiry period : 2025/03/29 23:17 ~ 2025/04/28 23:17 (1 months), 76 search results
전 기간대비 17% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Germany target Alert DDoS Malware 입니다.
악성코드 유형 NetWireRC Trojan BlackSuit 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 RCE 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 US Binance Banking 도 새롭게 확인됩니다.
기타 multiple NoName Federal Dark Storm 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/26 AI is getting “creepy good” at geo-guessing
ㆍ 2025/04/24 Android malware turns phones into malicious tap-to-pay machines
ㆍ 2025/04/23 Private: Stealing the Future: Infostealers Power Cybercrime in 2025
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Germany | 76 | ▲ 13 (17%) |
2 | target | 34 | ▲ 23 (68%) |
3 | Alert | 31 | ▲ 23 (74%) |
4 | DDoS | 23 | ▲ 21 (91%) |
5 | Malware | 21 | ▲ 3 (14%) |
6 | United States | 19 | ▲ 8 (42%) |
7 | Report | 17 | ▲ 5 (29%) |
8 | Campaign | 14 | ▲ 7 (50%) |
9 | Victim | 13 | ▲ 2 (15%) |
10 | Ucraina | 13 | ▲ 7 (54%) |
11 | United Kingdom | 12 | ▲ 6 (50%) |
12 | Russia | 11 | ▲ 7 (64%) |
13 | China | 11 | ▲ 6 (55%) |
14 | Ransomware | 9 | ▲ 1 (11%) |
15 | Phishing | 9 | - 0 (0%) |
16 | multiple | 8 | ▲ new |
17 | Kaspersky | 7 | ▲ 3 (43%) |
18 | NoName | 7 | ▲ new |
19 | Vulnerability | 7 | ▲ 6 (86%) |
20 | Criminal | 7 | ▼ -1 (-14%) |
21 | Federal | 6 | ▲ new |
22 | Europe | 6 | ▲ 1 (17%) |
23 | attack | 6 | ▼ -2 (-33%) |
24 | Government | 6 | ▼ -2 (-33%) |
25 | Update | 6 | ▲ 2 (33%) |
26 | Software | 6 | ▲ 3 (50%) |
27 | South Korea | 6 | ▲ 2 (33%) |
28 | Italy | 6 | ▼ -2 (-33%) |
29 | Japan | 5 | ▼ -2 (-40%) |
30 | Alliance | 5 | ▲ 1 (20%) |
31 | Hacktivist | 5 | ▲ 1 (20%) |
32 | Canada | 5 | ▲ 1 (20%) |
33 | France | 5 | ▼ -2 (-40%) |
34 | Remote Code Execution | 5 | ▼ -5 (-100%) |
35 | Dark | 5 | ▲ new |
36 | North Korea | 5 | ▲ 4 (80%) |
37 | Microsoft | 5 | ▲ 1 (20%) |
38 | Telegram | 5 | ▲ 4 (80%) |
39 | Windows | 5 | ▲ 3 (60%) |
40 | Education | 5 | ▲ 3 (60%) |
41 | Israel | 5 | ▼ -1 (-20%) |
42 | Advertising | 5 | ▼ -2 (-40%) |
43 | intelligence | 5 | ▼ -3 (-60%) |
44 | Australia | 4 | ▼ -2 (-50%) |
45 | c&c | 4 | ▲ 1 (25%) |
46 | Storm | 4 | ▲ new |
47 | Distribution | 4 | ▲ 1 (25%) |
48 | Operation | 4 | ▼ -2 (-50%) |
49 | Android | 4 | ▲ 2 (50%) |
50 | Cryptocurrency | 4 | ▲ 2 (50%) |
51 | Ministry | 4 | ▲ new |
52 | 4 | ▼ -3 (-75%) | |
53 | German | 4 | ▼ -8 (-200%) |
54 | India | 4 | ▼ -2 (-50%) |
55 | Cisco | 4 | ▲ 2 (50%) |
56 | Exploit | 4 | ▼ -5 (-125%) |
57 | Social Engineering | 4 | ▲ 1 (25%) |
58 | keymous | 3 | ▲ new |
59 | powershell | 3 | ▲ 2 (67%) |
60 | Samsung | 3 | ▲ new |
61 | payment | 3 | ▲ 2 (67%) |
62 | 독일 | 3 | ▲ 2 (67%) |
63 | YouTube | 3 | ▲ new |
64 | hacking | 3 | ▲ 1 (33%) |
65 | RATel | 3 | ▲ 2 (67%) |
66 | MFA | 3 | ▲ 2 (67%) |
67 | Singapore | 3 | - 0 (0%) |
68 | City | 3 | ▲ new |
69 | Taiwan | 3 | ▲ 1 (33%) |
70 | arrest | 3 | - 0 (0%) |
71 | DarkWeb | 3 | - 0 (0%) |
72 | Spain | 3 | - 0 (0%) |
73 | NetWireRC | 3 | ▲ new |
74 | Cobalt Strike | 3 | ▲ 2 (67%) |
75 | AnonSec | 3 | ▲ new |
76 | IoC | 3 | ▼ -1 (-33%) |
77 | Akira | 3 | ▲ 2 (67%) |
78 | Trojan | 3 | ▲ new |
79 | GmbH | 3 | ▲ 1 (33%) |
80 | MWNEWS | 2 | ▲ 1 (50%) |
81 | AI | 2 | ▲ new |
82 | VBScript | 2 | ▲ 1 (50%) |
83 | Data | 2 | ▲ 1 (50%) |
84 | ChatGPT | 2 | ▲ 1 (50%) |
85 | US | 2 | ▲ new |
86 | RCE | 2 | ▲ new |
87 | EU | 2 | ▲ new |
88 | Russian | 2 | ▲ 1 (50%) |
89 | group | 2 | ▲ new |
90 | Browser | 2 | ▲ 1 (50%) |
91 | 있다 | 2 | ▲ new |
92 | Linux | 2 | ▲ new |
93 | Airport | 2 | ▲ new |
94 | CVSS | 2 | ▲ new |
95 | Team | 2 | ▲ new |
96 | BlackSuit | 2 | ▲ new |
97 | Apple | 2 | ▲ 1 (50%) |
98 | Binance | 2 | ▲ new |
99 | Banking | 2 | ▲ new |
100 | customer | 2 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
9 (28.1%) |
RATel |
|
3 (9.4%) |
NetWireRC |
|
3 (9.4%) |
Akira |
|
3 (9.4%) |
Trojan |
|
3 (9.4%) |

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
DDoS |
|
23 (34.3%) |
Campaign |
|
14 (20.9%) |
Phishing |
|
9 (13.4%) |
Remote Code Execution |
|
5 (7.5%) |
Exploit |
|
4 (6%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Germany |
|
76 (31%) |
United States |
|
19 (7.8%) |
Ucraina |
|
13 (5.3%) |
United Kingdom |
|
12 (4.9%) |
Russia |
|
11 (4.5%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 36)Germany target DDoS Ucraina Ransomware Victim Israel Government Akira India Operation Singapore China APT-C-34 Telegram DarkWeb Kaspersky Backdoor Remcos Russia powershell Cisco Downloader Campaign United States Spain Advertising France USA Distribution Binance Report Email Education
News
(Total : 40)Germany Malware United States Report Campaign United Kingdom China Russia Victim Attacker Phishing Ucraina Criminal Vulnerability target Italy Kaspersky South Korea attack Europe Software Update Canada intelligence Remote Code Execution Microsoft Windows Japan North Korea Australia c&c Education Advertising Cryptocurrency Ransomware Telegram France German Android Social Engineering Exploit RATel Operation Government IoC Taiwan Cobalt Strike Distribution arrest hacking Trojan MFA Cisco 독일 Email NetWireRC YouTube payment Spain Browser VBScript Linux BlackSuit DDoS DarkWeb RCE Banking India US CVSS ChatGPT Apple ZeroDay Singapore Google Anchor GameoverP2P Raccoon powershell LinkedIn Gmail Vawtrak Tick Türkiye Israel Deloitte UNIX Accenture ...
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 윌로펌프, 전기선 없는 충전식 무선 배터리 펌프 ‘윌로 코드프리’ 출시 - 데일리시큐 | 2025.04.28 |
2 | NATO-Backed German Defense Startup, ARX Robotics, Raises Funds for UK Plant - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
3 | AI is getting “creepy good” at geo-guessing - Malware.News | 2025.04.26 |
4 | Android malware turns phones into malicious tap-to-pay machines - Malware.News | 2025.04.24 |
5 | 아우토크립트, 국제 품질 인증(ASPICE CL2) 획득 - 데일리시큐 | 2025.04.24 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Android malware turns phones into malicious tap-to-pay machines - Malware.News | 2025.04.24 |
2 | Private: Stealing the Future: Infostealers Power Cybercrime in 2025 - Malware.News | 2025.04.23 |
3 | Private: Stealing the Future: Infostealers Power Cybercrime in 2025 - Malware.News | 2025.04.23 |
4 | Private: Stealing the Future: Infostealers Power Cybercrime in 2025 - Malware.News | 2025.04.23 |
5 | Private: Stealing the Future: Infostealers Power Cybercrime in 2025 - Malware.News | 2025.04.23 |
View only the last 5 |