Summary: 2025/04/29 04:27
First reported date: 2011/08/10
Inquiry period : 2025/03/30 04:27 ~ 2025/04/29 04:27 (1 months), 13 search results
전 기간대비 8% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Internet 입니다.
공격기술 DDoS Phishing 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 China United States Taiwan Kaspersky 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Distribution Leaks httpstcoRVNrRr addiction httpstcoC 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/15 Taiwan, Astranis Plan Internet Satellite to Foil Blackout Threat
ㆍ 2025/03/30 PBOC Says Internet Users Spreading Rate-Cut Rumors Were Punished
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Internet | 13 | ▲ 1 (8%) |
2 | China | 2 | ▲ new |
3 | Distribution | 1 | ▲ new |
4 | Leaks | 1 | ▲ new |
5 | httpstcoRVNrRr | 1 | ▲ new |
6 | addiction | 1 | ▲ new |
7 | httpstcoC | 1 | ▲ new |
8 | United States | 1 | ▲ new |
9 | Taiwan | 1 | ▲ new |
10 | Astranis | 1 | ▲ new |
11 | Plan | 1 | ▲ new |
12 | Satellite | 1 | - 0 (0%) |
13 | traffic | 1 | - 0 (0%) |
14 | Hi | 1 | ▲ new |
15 | Half | 1 | ▲ new |
16 | Bots | 1 | ▲ new |
17 | tunneling | 1 | ▲ new |
18 | DNS | 1 | ▲ new |
19 | scans | 1 | ▲ new |
20 | Multiple | 1 | ▲ new |
21 | public | 1 | ▲ new |
22 | IPv | 1 | ▲ new |
23 | DDoS | 1 | ▲ new |
24 | Alert | 1 | ▲ new |
25 | DieNet | 1 | ▲ new |
26 | website | 1 | ▲ new |
27 | target | 1 | ▲ new |
28 | Report | 1 | ▲ new |
29 | TV | 1 | ▲ new |
30 | Customer | 1 | ▲ new |
31 | Losses | 1 | ▲ new |
32 | Man | 1 | ▲ new |
33 | Happy | 1 | ▲ new |
34 | Working | 1 | ▲ new |
35 | Password | 1 | ▲ new |
36 | PBOC | 1 | ▲ new |
37 | Says | 1 | ▲ new |
38 | Users | 1 | ▲ new |
39 | Spreading | 1 | ▲ new |
40 | April | 1 | ▲ new |
41 | Fools | 1 | ▲ new |
42 | Day | 1 | ▲ new |
43 | filled | 1 | ▲ new |
44 | machine | 1 | ▲ new |
45 | iyahyakhan | 1 | ▲ new |
46 | Go | 1 | ▲ new |
47 | device | 1 | ▲ new |
48 | Cryptocurrency | 1 | ▲ new |
49 | Such | 1 | ▲ new |
50 | Connected | 1 | ▲ new |
51 | development | 1 | ▲ new |
52 | cloud | 1 | ▲ new |
53 | exponential | 1 | ▲ new |
54 | Phishing | 1 | ▲ new |
55 | Criminal | 1 | - 0 (0%) |
56 | attack | 1 | ▲ new |
57 | Dont | 1 | ▲ new |
58 | bait | 1 | ▲ new |
59 | great | 1 | ▲ new |
60 | InternationalInternetDay | 1 | ▲ new |
61 | Kaspersky | 1 | ▲ new |
62 | onlinesafety | 1 | ▲ new |
63 | gt | 1 | ▲ new |
64 | Top | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
China |
|
2 (40%) |
United States |
|
1 (20%) |
Taiwan |
|
1 (20%) |
Kaspersky |
|
1 (20%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 7)DNS DDoS Kaspersky Password Cryptocurrency target
News
(Total : 6)China Distribution United States Report Taiwan attack Criminal Phishing Spreading
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Comcast’s Internet, TV Customer Losses Top Wall Street Estimates - Bloomberg Technology | 2025.04.24 |
2 | Hi, robot: Half of all internet traffic now automated - Malwarebytes Labs | 2025.04.17 |
3 | Taiwan, Astranis Plan Internet Satellite to Foil Blackout Threat - Bloomberg Technology | 2025.04.15 |
4 | Don’t take the bait – How to spot and stop phishing scams - blog.avast.com | 2025.04.02 |
5 | Why we’re no longer doing April Fools’ Day - Malwarebytes Labs | 2025.03.31 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Got Peers? The Importance of Choosing An ISP With Connections - Malware.News | 2025.03.25 |
2 | Got Peers? The Importance of Choosing An ISP With Connections - Malware.News | 2025.03.25 |
3 | How to Tell If Someone Hacked Your Router: 10 Signs + Tips - Malware.News | 2025.01.31 |
4 | How to Tell If Someone Hacked Your Router: 10 Signs + Tips - Malware.News | 2025.01.31 |
5 | How to Tell If Someone Hacked Your Router: 10 Signs + Tips - Malware.News | 2025.01.31 |
View only the last 5 |
No | Request | Hash(md5) | Report No | Date |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen1 Generic Malware task schedule Downloader Malicious Library UPX Admin Tool (Sysinternals etc ...) .NET framework(MSIL) Create Service Socket DGA Http API ScreenShot Escalate priviledges Steal credential PWS Sniff Audio HTTP DNS Code injection Internet | a18fe6fa6a9296ba8faf7e7dcfd5d0f8 | 53346 | 2024.08.27 |
Level | Description |
---|---|
danger | File has been identified by 55 AntiVirus engines on VirusTotal as malicious |
danger | The process java.exe wrote an executable file to disk which it then attempted to execute |
watch | Deletes executed files from disk |
watch | Installs itself for autorun at Windows startup |
watch | Resumed a suspended thread in a remote process potentially indicative of process injection |
notice | A process created a hidden window |
notice | Allocates read-write-execute memory (usually to unpack itself) |
notice | Creates a suspicious process |
notice | Creates executable files on the filesystem |
notice | Drops an executable to the user AppData folder |
notice | Potentially malicious URLs were found in the process memory dump |
notice | The binary likely contains encrypted or compressed data indicative of a packer |
notice | Uses Windows utilities for basic Windows functionality |
notice | Yara rule detected in process memory |
info | Checks amount of memory in system |
info | Checks if process is being debugged by a debugger |
info | Command line console output was observed |
info | The executable contains unknown PE section names indicative of a packer (could be a false positive) |