Summary: 2025/04/29 03:09
First reported date: 2015/02/04
Inquiry period : 2025/03/30 03:09 ~ 2025/04/29 03:09 (1 months), 17 search results
전 기간대비 24% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Play Ransomware Victim DarkWeb group 입니다.
악성코드 유형 RAT Trojan BPFDoor BlackSuit 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Banking 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Names Linux Distribution SpyNote Bogus 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/15 Study Hotels allegedly subjected to Play ransomware attack
ㆍ 2025/04/11 Bogus Google Play pages tapped for SpyNote malware distribution
ㆍ 2025/04/10 PlayPraetor Reloaded: CTM360 Uncovers a Play Masquerading Party
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Play | 17 | ▲ 4 (24%) |
2 | Ransomware | 12 | ▲ 8 (67%) |
3 | Victim | 11 | ▲ 7 (64%) |
4 | DarkWeb | 7 | ▲ 5 (71%) |
5 | group | 7 | ▲ 6 (86%) |
6 | Alert | 7 | ▲ 5 (71%) |
7 | attack | 4 | ▲ 1 (25%) |
8 | Campaign | 3 | ▲ 1 (33%) |
9 | Report | 3 | ▲ 1 (33%) |
10 | Names | 3 | ▲ new |
11 | Victims | 2 | ▲ 1 (50%) |
12 | 2 | ▼ -5 (-250%) | |
13 | Malware | 2 | ▼ -3 (-150%) |
14 | Linux | 1 | ▲ new |
15 | Distribution | 1 | ▲ new |
16 | RAT | 1 | ▲ new |
17 | Trojan | 1 | ▲ new |
18 | SpyNote | 1 | ▲ new |
19 | Bogus | 1 | ▲ new |
20 | stealthy | 1 | ▲ new |
21 | Nine | 1 | ▲ new |
22 | MWNEWS | 1 | ▲ new |
23 | Operation | 1 | - 0 (0%) |
24 | Study | 1 | ▲ new |
25 | Hotels | 1 | ▲ new |
26 | controller | 1 | ▲ new |
27 | BPFDoor | 1 | ▲ new |
28 | Android | 1 | ▼ -2 (-200%) |
29 | Masquerading | 1 | ▲ new |
30 | DDNS | 1 | ▲ new |
31 | BlackSuit | 1 | ▲ new |
32 | AI | 1 | ▲ new |
33 | Chatbots | 1 | ▲ new |
34 | Hard | 1 | ▲ new |
35 | Welcome | 1 | ▲ new |
36 | Hop | 1 | ▲ new |
37 | glass | 1 | ▲ new |
38 | Four | 1 | ▲ new |
39 | Lookout | 1 | ▲ new |
40 | Banking | 1 | ▲ new |
41 | PlayPraetor | 1 | ▲ new |
42 | CTM | 1 | ▲ new |
43 | Tinder | 1 | ▲ new |
44 | Party | 1 | ▲ new |
45 | Kazakhstan | 1 | ▲ new |
46 | ltkwarkddnsnet | 1 | ▲ new |
47 | Claims | 1 | - 0 (0%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
12 (75%) |
RAT |
|
1 (6.3%) |
Trojan |
|
1 (6.3%) |
BPFDoor |
|
1 (6.3%) |
BlackSuit |
|
1 (6.3%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Campaign |
|
3 (100%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 13)Victim Ransomware DarkWeb Campaign Linux attack BPFDoor Google DDNS BlackSuit
News
(Total : 4)Report attack Campaign Malware Distribution Operation Ransomware Trojan RAT Google Android Tinder Banking
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Study Hotels allegedly subjected to Play ransomware attack - Malware.News | 2025.04.15 |
2 | Bogus Google Play pages tapped for SpyNote malware distribution - Malware.News | 2025.04.11 |
3 | PlayPraetor Reloaded: CTM360 Uncovers a Play Masquerading Party - The Hacker News | 2025.04.10 |
4 | Tinder’s Flirting AI Chatbots Play Hard to Get - Bloomberg Technology | 2025.04.02 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Bogus Google Play pages tapped for SpyNote malware distribution - Malware.News | 2025.04.11 |
2 | PlayPraetor Reloaded: CTM360 Uncovers a Play Masquerading Party - The Hacker News | 2025.04.10 |
3 | Hackers Repurpose RansomHub's EDRKillShifter in Medusa, BianLian, and Play Attacks - The Hacker News | 2025.03.27 |
4 | Hundreds of Malicious Google Play-Hosted Apps Bypassed Android 13 Security With Ease - Bitdefender Labs | 2025.03.18 |
5 | Android devices track you before you even sign in - Malware.News | 2025.03.12 |
View only the last 5 |