Summary: 2025/04/29 05:00
First reported date: 2024/08/29
Inquiry period : 2025/03/30 05:00 ~ 2025/04/29 05:00 (1 months), 9 search results
전 기간대비 -33% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 ermöglicht 입니다.
기타 LibreOffice Graylog pythoncryptography MIT Kerberos 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/28 LibreOffice: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen
ㆍ 2025/04/28 [NEU] [niedrig] LibreOffice: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen
ㆍ 2025/04/17 [NEU] [hoch] PgBouncer: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Schwachstelle | 9 | ▼ -2 (-22%) |
2 | von | 9 | ▼ -3 (-33%) |
3 | Sicherheitsvorkehrungen | 9 | ▼ -3 (-33%) |
4 | Umgehen | 5 | ▼ -1 (-20%) |
5 | Update | 5 | ▼ -1 (-20%) |
6 | ermöglicht | 2 | ▲ 1 (50%) |
7 | LibreOffice | 2 | ▲ new |
8 | Graylog | 1 | ▲ new |
9 | pythoncryptography | 1 | ▲ new |
10 | OpenSSL | 1 | - 0 (0%) |
11 | Golang | 1 | ▼ -1 (-100%) |
12 | Go | 1 | ▼ -1 (-100%) |
13 | wpasupplicant | 1 | - 0 (0%) |
14 | MIT | 1 | ▲ new |
15 | Kerberos | 1 | ▲ new |
16 | PgBouncer | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
No data.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 9)No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [NEU] [niedrig] LibreOffice: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
2 | LibreOffice: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
3 | [NEU] [hoch] PgBouncer: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
4 | [NEU] [UNGEPATCHT] [mittel] MIT Kerberos: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.15 |
5 | [UPDATE] [niedrig] wpa_supplicant: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.14 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [NEU] [mittel] Cisco NX-OS: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2024.12.05 |
2 | [NEU] [mittel] Cisco Nexus 3500-F: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2024.11.07 |
3 | Schadhafte Chrome-Extensions kommen an Googles Sicherheitsvorkehrungen vorbei - IT Sicherheitsnews | 2024.10.12 |