Summary: 2025/04/30 12:12
First reported date: 2015/01/17
Inquiry period : 2025/03/31 12:12 ~ 2025/04/30 12:12 (1 months), 14 search results
전 기간대비 50% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 surge Report Exploit attack Malware 입니다.
악성코드 유형 Mirai Botnet 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 hacking hacked Campaign Stealer 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Kaspersky Russia United States Government Check Point Japan US Palo Alto Networks Taiwan Ucraina Ukraine 도 새롭게 확인됩니다.
기타 target GreyNoise TVT Software Russian 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/16 Temu, Shein See US Sales Surge Ahead of Small-Parcel Tariff
ㆍ 2025/04/14 Taiwan Dollar Volumes Surge With Tech Demand Ahead of Tariffs
ㆍ 2025/04/03 Surge in Scans for Juniper "t128" Default User, (Wed, Apr 2nd)
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | surge | 14 | ▲ 7 (50%) |
2 | Report | 7 | ▲ 4 (57%) |
3 | Exploit | 6 | ▲ 4 (67%) |
4 | attack | 6 | ▲ 1 (17%) |
5 | Malware | 4 | ▲ 2 (50%) |
6 | target | 3 | ▲ new |
7 | GreyNoise | 2 | ▲ new |
8 | Ransomware | 2 | ▲ 1 (50%) |
9 | Kaspersky | 2 | ▲ new |
10 | Russia | 2 | ▲ new |
11 | United States | 2 | ▲ new |
12 | TVT | 2 | ▲ new |
13 | Mirai | 2 | ▲ new |
14 | Software | 2 | ▲ new |
15 | Russian | 2 | ▲ new |
16 | bulletproof | 1 | ▲ new |
17 | host | 1 | ▲ new |
18 | ZeroDay | 1 | ▲ new |
19 | threatdetection | 1 | ▲ new |
20 | Education | 1 | ▲ new |
21 | Government | 1 | ▲ new |
22 | Point | 1 | ▲ new |
23 | Check | 1 | ▲ new |
24 | Check Point | 1 | ▲ new |
25 | japanfinance | 1 | ▲ new |
26 | cybe | 1 | ▲ new |
27 | nfcfraud | 1 | ▲ new |
28 | suspicious | 1 | ▲ new |
29 | Secure | 1 | ▲ new |
30 | Ivanti | 1 | ▲ new |
31 | DarkWeb | 1 | ▲ new |
32 | evolution | 1 | ▲ new |
33 | fraud | 1 | ▲ new |
34 | NFC | 1 | ▲ new |
35 | ghosttap | 1 | ▲ new |
36 | Japan | 1 | ▲ new |
37 | Trustwave | 1 | ▲ new |
38 | Phishing | 1 | ▼ -1 (-100%) |
39 | hacking | 1 | ▲ new |
40 | unauthorized | 1 | ▲ new |
41 | trading | 1 | ▲ new |
42 | hacked | 1 | ▲ new |
43 | FSA | 1 | ▲ new |
44 | See | 1 | ▲ new |
45 | SpiderLabs | 1 | ▲ new |
46 | cybersecurit | 1 | ▲ new |
47 | Dollar | 1 | ▲ new |
48 | US | 1 | ▲ new |
49 | taxrelated | 1 | ▲ new |
50 | username | 1 | ▲ new |
51 | Password | 1 | ▲ new |
52 | Android | 1 | ▲ new |
53 | Campaign | 1 | ▲ new |
54 | Linux | 1 | ▲ new |
55 | Windows | 1 | ▲ new |
56 | Research | 1 | ▲ new |
57 | t128 | 1 | ▲ new |
58 | Veriti | 1 | ▲ new |
59 | Palo Alto Networks | 1 | ▲ new |
60 | scanner | 1 | ▲ new |
61 | Networks | 1 | ▲ new |
62 | Alto | 1 | ▲ new |
63 | Palo | 1 | ▲ new |
64 | Juniper | 1 | ▲ new |
65 | default | 1 | ▲ new |
66 | Shein | 1 | ▲ new |
67 | exploitation | 1 | ▲ new |
68 | Temu | 1 | ▲ new |
69 | Tech | 1 | ▲ new |
70 | Volumes | 1 | ▲ new |
71 | Taiwan | 1 | ▲ new |
72 | Vulnerability | 1 | - 0 (0%) |
73 | NVMS | 1 | ▲ new |
74 | DVR | 1 | ▲ new |
75 | WRECKSTEEL | 1 | ▲ new |
76 | Botnet | 1 | ▲ new |
77 | Ucraina | 1 | ▲ new |
78 | Stealer | 1 | ▲ new |
79 | powershell | 1 | ▲ new |
80 | Ukraine | 1 | ▲ new |
81 | cyberespionage | 1 | ▲ new |
82 | CERTUA | 1 | ▲ new |
83 | VPN | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
2 (40%) |
Mirai |
|
2 (40%) |
Botnet |
|
1 (20%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Kaspersky |
|
2 (14.3%) |
Russia |
|
2 (14.3%) |
United States |
|
2 (14.3%) |
Government |
|
1 (7.1%) |
Check Point |
|
1 (7.1%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 11)Report Exploit attack Malware target Ransomware Attacker Mirai Russia Kaspersky Software ZeroDay DarkWeb Japan Phishing hacking hacked Education Check Point Palo Alto Networks Windows Linux Campaign Android Government Ukraine powershell Stealer Ucraina Botnet DVR Vulnerability VPN
News
(Total : 3)United States Malware Password Taiwan US
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Temu, Shein See US Sales Surge Ahead of Small-Parcel Tariff - Bloomberg Technology | 2025.04.16 |
2 | Taiwan Dollar Volumes Surge With Tech Demand Ahead of Tariffs - Bloomberg Technology | 2025.04.14 |
3 | Surge in Scans for Juniper "t128" Default User, (Wed, Apr 2nd) - Malware.News | 2025.04.03 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Samsung’s Chips Business Beats Estimates After Stockpiling Push - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
2 | RSAC 2025 executive interview: Cobalt's Gunter Ollman - Malware.News | 2025.04.30 |
3 | White House Calls Out Amazon, SoFi CEO on Earnings | Bloomberg Technology - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
4 | Averted DDoS attacks peak last year, could be surpassed by year-end - Malware.News | 2025.04.30 |
5 | Zero-day intrusion purportedly thwarts BreachForums comeback - Malware.News | 2025.04.30 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Browser-based phishing attacks surge due to AI - Malware.News | 2025.03.21 |
2 | CISA report touts cyber hygiene enrollment surge for critical infrastructure orgs - CyberScoop | 2025.01.11 |
3 | Ransomware encryption down amid surge of attacks, Microsoft says - CyberScoop | 2024.10.15 |
4 | Alibaba, JD and Meituan Surge After China Stimulus Announcement - Bloomberg Technolo... | 2024.09.27 |
5 | As Breach Costs Surge, Companies Need a Better Way to Find Shadow Data - Security Boulevard | 2024.08.02 |
View only the last 5 |