Summary: 2025/04/30 16:17
First reported date: 2015/07/24
Inquiry period : 2025/03/31 16:17 ~ 2025/04/30 16:17 (1 months), 3 search results
전 기간대비 -67% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
공격기술 Exploit RCE Campaign 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Government CISA 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Vulnerability violenceasaservice cybercrime violance gangs 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/16 MITRE Crisis: CVE Cash Ends TODAY — CISA says ‘No Lapse’
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Cash | 3 | ▼ -2 (-67%) |
2 | Vulnerability | 1 | ▲ new |
3 | Billion | 1 | - 0 (0%) |
4 | Exploit | 1 | ▲ new |
5 | violenceasaservice | 1 | ▲ new |
6 | cybercrime | 1 | ▲ new |
7 | violance | 1 | ▲ new |
8 | gangs | 1 | ▲ new |
9 | Europol | 1 | ▲ new |
10 | Into | 1 | ▲ new |
11 | Hoard | 1 | ▲ new |
12 | Tech | 1 | ▲ new |
13 | Malware | 1 | - 0 (0%) |
14 | RCE | 1 | ▲ new |
15 | Ends | 1 | ▲ new |
16 | CVE | 1 | ▲ new |
17 | Crisis | 1 | ▲ new |
18 | MITRE | 1 | ▲ new |
19 | Government | 1 | ▲ new |
20 | CISA | 1 | ▲ new |
21 | Campaign | 1 | ▲ new |
22 | target | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Government |
|
1 (50%) |
CISA |
|
1 (50%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 1)News
(Total : 2)
Total keyword
Vulnerability Malware Campaign CISA Government CVE RCE
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tech Giants to Plow $500 Billion Cash Hoard Into More Buybacks - Bloomberg Technology | 2025.04.23 |
2 | MITRE Crisis: CVE Cash Ends TODAY — CISA says ‘No Lapse’ - Malware.News | 2025.04.16 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Adyen Revenue Grew 22% as Firm Warns of Macro Uncertainties - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
2 | 중국의 '은밀한 위협', 전기차 배터리가 스파이웨어로? - 시큐리티팩트 | 2025.04.30 |
3 | Samsung’s Chips Business Beats Estimates After Stockpiling Push - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
4 | RSAC 2025 executive interview: Cobalt's Gunter Ollman - Malware.News | 2025.04.30 |
5 | White House Calls Out Amazon, SoFi CEO on Earnings | Bloomberg Technology - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | MITRE Crisis: CVE Cash Ends TODAY — CISA says ‘No Lapse’ - Malware.News | 2025.04.16 |
2 | Dutch people advised to carry cash in case of cyberattack by Russia - Malware.News | 2024.12.13 |
3 | Dutch people advised to carry cash in case of cyberattack by Russia - Malware.News | 2024.12.13 |
4 | Sophos to acquire Secureworks for $859 million in cash - CyberScoop | 2024.10.21 |
5 | Monopoly GO Events Today - Complete Schedule - Cyberkendra | 2024.08.18 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.