Summary: 2025/04/29 06:14
First reported date: 2014/08/21
Inquiry period : 2025/03/30 06:14 ~ 2025/04/29 06:14 (1 months), 3 search results
전 기간대비 -100% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
공격기술 hacking 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 CISA 도 새롭게 확인됩니다.
기타 mitre securityaffairs CISAs continuity MITREs 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/17 Extension of cyber threat info sharing law sought by new bipartisan bill
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | extension | 3 | ▼ -3 (-100%) |
2 | CISA | 2 | ▲ new |
3 | mitre | 2 | ▲ new |
4 | securityaffairs | 2 | ▲ new |
5 | hacking | 2 | ▲ new |
6 | CISAs | 2 | ▲ new |
7 | continuity | 2 | ▲ new |
8 | MITREs | 2 | ▲ new |
9 | CVE | 2 | ▲ new |
10 | Vulnerability | 2 | ▲ new |
11 | Malware | 1 | ▼ -1 (-100%) |
12 | threat | 1 | - 0 (0%) |
13 | MWNEWS | 1 | - 0 (0%) |
14 | info | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
hacking |
|
2 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
CISA |
|
2 (100%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 2)
Total keyword
CISA hacking CVE Vulnerability
News
(Total : 1)
Total keyword
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Extension of cyber threat info sharing law sought by new bipartisan bill - Malware.News | 2025.04.17 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Rhadamanthys Infostealer Being Distributed Through MSC Extension - ASEC BLOG | 2025.02.18 |
2 | Rhadamanthys Infostealer Being Distributed Through MSC Extension - ASEC BLOG | 2025.02.18 |
3 | Instant URL Analysis: Use Safebrowsing via ANY.RUN’s Extension - Malware.News | 2025.02.06 |
4 | Instant URL Analysis: Use Safebrowsing via ANY.RUN’s Extension - Malware.News | 2025.02.06 |
5 | Instant URL Analysis: Use Safebrowsing via ANY.RUN’s Extension - Malware.News | 2025.02.06 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://18.231.162.77/aplicativo.msi extension stealer | BR ![]() | AMAZON-02 | johnk3r | 2025.04.07 |
2 | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1RUNwgzWukCzreSnSImOX9Y-YlHejycAi extension zip | US ![]() | Maow | 2025.04.01 | |
3 | http://117.72.70.169/xl_ext_chrome.crx crx extension opendir | CN ![]() | DaveLikesMalwre | 2024.10.14 |
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.