Summary: 2025/04/29 04:58
First reported date: 2014/08/19
Inquiry period : 2025/03/30 04:57 ~ 2025/04/29 04:57 (1 months), 13 search results
전 기간대비 동일한 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 attack 입니다.
악성코드 유형 Black Basta LUNAR SPIDER IcedID 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 ClickFix Social Engineering 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 United States Taiwan India Government 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Interlock Basta Black Fallen Medusa 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/14 Black Basta: The Fallen Ransomware Gang That Lives On
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | gang | 13 | - 0 (0%) |
2 | Ransomware | 8 | ▼ -3 (-38%) |
3 | attack | 3 | ▲ 1 (33%) |
4 | Malware | 3 | ▼ -1 (-33%) |
5 | hacking | 3 | ▼ -2 (-67%) |
6 | Interlock | 3 | ▲ new |
7 | Black Basta | 2 | ▲ new |
8 | Report | 2 | ▼ -1 (-50%) |
9 | ClickFix | 2 | ▲ new |
10 | Basta | 2 | ▲ new |
11 | Black | 2 | ▲ new |
12 | Fallen | 1 | ▲ new |
13 | Medusa | 1 | ▲ new |
14 | JM | 1 | ▲ new |
15 | DanielGallagher | 1 | ▲ new |
16 | Graham | 1 | ▲ new |
17 | Cluley | 1 | ▲ new |
18 | investigation | 1 | ▲ new |
19 | eCrime | 1 | ▲ new |
20 | United States | 1 | ▲ new |
21 | infamous | 1 | ▲ new |
22 | way | 1 | ▲ new |
23 | cryptoscam | 1 | ▲ new |
24 | Dark | 1 | - 0 (0%) |
25 | Reading | 1 | - 0 (0%) |
26 | CrazyHunter | 1 | ▲ new |
27 | Taiwan | 1 | ▲ new |
28 | securityaffairs | 1 | ▼ -3 (-300%) |
29 | kidney | 1 | ▲ new |
30 | project | 1 | ▲ new |
31 | target | 1 | ▲ new |
32 | Education | 1 | ▲ new |
33 | Evil | 1 | ▲ new |
34 | SPIDER | 1 | ▲ new |
35 | average | 1 | ▲ new |
36 | LUNAR SPIDER | 1 | ▲ new |
37 | IcedID | 1 | ▲ new |
38 | Someone | 1 | ▲ new |
39 | Everests | 1 | ▲ new |
40 | site | 1 | ▲ new |
41 | account | 1 | ▲ new |
42 | Caution | 1 | ▲ new |
43 | Crazy | 1 | ▲ new |
44 | Social Engineering | 1 | ▲ new |
45 | LUNAR | 1 | ▲ new |
46 | Victim | 1 | - 0 (0%) |
47 | Telegram | 1 | ▲ new |
48 | cyberattack | 1 | ▲ new |
49 | hacktivism | 1 | ▲ new |
50 | India | 1 | ▲ new |
51 | group | 1 | - 0 (0%) |
52 | Indian | 1 | ▲ new |
53 | Hacktivist | 1 | ▲ new |
54 | Sylhet | 1 | ▲ new |
55 | Government | 1 | ▲ new |
56 | dialysis | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
8 (66.7%) |
Black Basta |
|
2 (16.7%) |
LUNAR SPIDER |
|
1 (8.3%) |
IcedID |
|
1 (8.3%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
hacking |
|
3 (50%) |
ClickFix |
|
2 (33.3%) |
Social Engineering |
|
1 (16.7%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
United States |
|
1 (25%) |
Taiwan |
|
1 (25%) |
India |
|
1 (25%) |
Government |
|
1 (25%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 12)Ransomware hacking Malware attack ClickFix Report United States Black Basta Taiwan Government Education LUNAR SPIDER IcedID Social Engineering target Victim Telegram India
News
(Total : 1)No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Black Basta: The Fallen Ransomware Gang That Lives On - Security Latest- WIRED | 2025.04.14 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Action against ‘phone phishing’ gang in Belgium and the Netherlands: eight arrests - Eurojust | 2024.12.06 |
2 | Novel toolset leveraged by Chinese cyberespionage gang to target cloud data - Malware.News | 2024.10.29 |
3 | Novel toolset leveraged by Chinese cyberespionage gang to target cloud data - Malware.News | 2024.10.29 |
4 | Novel toolset leveraged by Chinese cyberespionage gang to target cloud data - Malware.News | 2024.10.29 |
5 | Storm-0501 Gang Targets US Hybrid Clouds with Ransomware - Malware.News | 2024.10.01 |
View only the last 5 |