Summary: 2025/04/29 21:16
First reported date: 2015/06/03
Inquiry period : 2025/03/30 21:16 ~ 2025/04/29 21:16 (1 months), 8 search results
전 기간대비 75% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 gateway Ransomware Exploit 입니다.
공격기술 Phishing 도 새롭게 확인됩니다.
기타 camera Cybercriminals Criminal IP attack 등 신규 키워드도 확인됩니다.
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | gateway | 8 | ▲ 6 (75%) |
2 | camera | 6 | ▲ new |
3 | Ransomware | 6 | ▲ 5 (83%) |
4 | Cybercriminals | 6 | ▲ new |
5 | Criminal | 6 | ▲ new |
6 | Exploit | 6 | ▲ 4 (67%) |
7 | IP | 6 | ▲ new |
8 | attack | 5 | ▲ new |
9 | Malware | 2 | ▲ new |
10 | iotsecurity | 2 | ▲ new |
11 | Takedown | 2 | ▲ new |
12 | infosec | 2 | ▲ new |
13 | NortonLifeLock | 1 | ▲ new |
14 | URLhttps | 1 | ▲ new |
15 | Administration | 1 | ▲ new |
16 | Hungarian | 1 | ▲ new |
17 | Phishing | 1 | ▲ new |
18 | ThreatProtection | 1 | ▲ new |
19 | EDR | 1 | ▲ new |
20 | lateral | 1 | ▲ new |
21 | network | 1 | ▲ new |
22 | cybercrime | 1 | ▲ new |
23 | ProtectionHighlight | 1 | ▲ new |
24 | magyarorszagdoesitnetHUGVHU | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
6 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
No data.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 8)
Total keyword
Ransomware Criminal Exploit attack Malware Takedown Phishing EDR
News
(Total : 0)No data.
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | What privacy? Perplexity wants your data, builds browser to track you and serve ads - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | Foldable Phones Need Better Software to Drive Wider Interest - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
3 | Year in Review: AI based threats - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Spotify’s Subscriber Count Climbs 12%, Beating Forecast - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
5 | Microsoft and Amazon Capex in Focus Amid Potential AI Pullback - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway Unauthenticated Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2023-3519) - FortiGuard Labs | 2025.03.06 |
2 | [NEU] [mittel] Cisco AsyncOS für Secure Email Gateway : Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2025.02.20 |
3 | [NEU] [mittel] Cisco AsyncOS, Secure Email Gateway und Secure Web Appliance: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.02.06 |
4 | [NEU] [niedrig] IBM DataPower Gateway: Schwachstelle ermöglicht Denial of Service - IT Sicherheitsnews | 2024.11.08 |
5 | Raisecom Gateway Command Injection (CVE-2024-7120) - FortiGuard Labs | 2024.09.14 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.