Summary: 2025/04/29 04:19
First reported date: 2012/06/21
Inquiry period : 2025/03/30 04:19 ~ 2025/04/29 04:19 (1 months), 13 search results
전 기간대비 15% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Targeted target attack ZeroDay Malware 입니다.
공격기술 hacking 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Apple Google Darktrace AhnLab US Palo Alto Networks North Korea 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Update iPhone iOS March critical 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/16 Apple says zero-day bugs exploited against ‘specific targeted individuals’ using iOS
ㆍ 2025/04/15 Crypto Developers Targeted by Python Malware Disguised as Coding Challenges
ㆍ 2025/04/12 March 2025 Threat Trend Report on Ransomware
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Targeted | 13 | ▲ 2 (15%) |
2 | target | 13 | ▲ 2 (15%) |
3 | attack | 8 | ▲ 4 (50%) |
4 | ZeroDay | 5 | ▲ 3 (60%) |
5 | Exploit | 5 | - 0 (0%) |
6 | Apple | 4 | ▲ new |
7 | Malware | 4 | ▲ 1 (25%) |
8 | Government | 3 | ▲ 1 (33%) |
9 | Urgent | 2 | - 0 (0%) |
10 | number | 2 | ▲ 1 (50%) |
11 | Update | 2 | ▲ new |
12 | iPhone | 2 | ▲ new |
13 | iOS | 2 | ▲ new |
14 | Chrome | 2 | - 0 (0%) |
15 | March | 2 | ▲ new |
16 | MWNEWS | 2 | ▲ 1 (50%) |
17 | Ransomware | 2 | ▲ 1 (50%) |
18 | Exploited | 2 | - 0 (0%) |
19 | EDR | 2 | - 0 (0%) |
20 | Victim | 2 | - 0 (0%) |
21 | Education | 2 | - 0 (0%) |
22 | Operation | 2 | - 0 (0%) |
23 | Report | 2 | ▲ 1 (50%) |
24 | Kaspersky | 2 | - 0 (0%) |
25 | critical | 1 | ▲ new |
26 | iosupdate | 1 | ▲ new |
27 | Developers | 1 | ▲ new |
28 | 1 | ▲ new | |
29 | httpstcoKrsDnhTPZd | 1 | ▲ new |
30 | LawrenceAbrams | 1 | ▲ new |
31 | TAG | 1 | ▲ new |
32 | Enables | 1 | ▲ new |
33 | specific | 1 | ▲ new |
34 | Attacks | 1 | - 0 (0%) |
35 | Python | 1 | ▲ new |
36 | wild | 1 | ▲ new |
37 | hacking | 1 | ▲ new |
38 | Crypto | 1 | ▲ new |
39 | spam | 1 | ▲ new |
40 | Threat | 1 | ▼ -1 (-100%) |
41 | Keymous | 1 | ▲ new |
42 | Multiple | 1 | ▼ -1 (-100%) |
43 | Agencies | 1 | ▲ new |
44 | Darktrace | 1 | ▲ new |
45 | 1 | ▲ new | |
46 | bombing | 1 | ▲ new |
47 | Stealer | 1 | - 0 (0%) |
48 | AhnLab | 1 | ▲ new |
49 | China | 1 | - 0 (0%) |
50 | US | 1 | ▲ new |
51 | United States | 1 | - 0 (0%) |
52 | Palo Alto Networks | 1 | ▲ new |
53 | Campaign | 1 | ▼ -1 (-100%) |
54 | North Korea | 1 | ▲ new |
55 | Distribution | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
2 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Apple |
|
4 (23.5%) |
Government |
|
3 (17.6%) |
Kaspersky |
|
2 (11.8%) |
|
1 (5.9%) | |
Darktrace |
|
1 (5.9%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 8)target Targeted attack ZeroDay Exploit Apple Government iPhone Chrome Update Kaspersky Operation EDR Victim Education Attacks Malware Google China United States US Distribution
News
(Total : 5)target targeted Malware Report Ransomware Exploit Apple ZeroDay hacking Stealer AhnLab North Korea Campaign Palo Alto Networks attack Email Darktrace
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Apple says zero-day bugs exploited against ‘specific targeted individuals’ using iOS - TechCrunch / Zack Whittaker / malpedia | 2025.04.16 |
2 | Crypto Developers Targeted by Python Malware Disguised as Coding Challenges - The Hacker News | 2025.04.15 |
3 | March 2025 Threat Trend Report on Ransomware - Malware.News | 2025.04.12 |
4 | Cyberattack-concealing spam bombing examined - Malware.News | 2025.04.11 |
5 | March 2025 Threat Trend Report on Ransomware - ASEC BLOG | 2025.04.10 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Apple says zero-day bugs exploited against ‘specific targeted individuals’ using iOS - TechCrunch / Zack Whittaker / malpedia | 2025.04.16 |
2 | Crypto Developers Targeted by Python Malware Disguised as Coding Challenges - The Hacker News | 2025.04.15 |
3 | March 2025 Threat Trend Report on Ransomware - Malware.News | 2025.04.12 |
4 | Cyberattack-concealing spam bombing examined - Malware.News | 2025.04.11 |
5 | Over 4,000 ISP IPs Targeted in Brute-Force Attacks to Deploy Info Stealers and Cryptominers - The Hacker News | 2025.03.04 |
View only the last 5 |