Summary: 2025/04/29 00:08
First reported date: 2014/05/08
Inquiry period : 2025/04/22 00:08 ~ 2025/04/29 00:08 (7 days), 2 search results
전 기간대비 50% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Software 소프트웨어 입니다.
공격자 라자루스 Lazarus 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 해킹 hacking 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 South Korea North Korea Kaspersky KISA 도 새롭게 확인됩니다.
기타 공격 ZeroDay Vulnerability VEX SBOM 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/24 [긴급] 북 라자루스 해킹그룹, 이노릭스 제로데이 악용해 한국 타깃 공급망 공격 시도
ㆍ 2025/04/22 [NetSec-KR 2025] 이희조 고려대 교수 “SBOM과 VEX는 공급망 보안의 양날개”
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | South Korea | 2 | ▲ new |
2 | Software | 2 | ▲ 1 (50%) |
3 | 소프트웨어 | 2 | ▲ 1 (50%) |
4 | North Korea | 1 | ▲ new |
5 | 해킹 | 1 | ▲ new |
6 | 라자루스 | 1 | ▲ new |
7 | 공격 | 1 | ▲ new |
8 | ZeroDay | 1 | ▲ new |
9 | hacking | 1 | ▲ new |
10 | Lazarus | 1 | ▲ new |
11 | Kaspersky | 1 | ▲ new |
12 | KISA | 1 | ▲ new |
13 | Vulnerability | 1 | ▲ new |
14 | VEX | 1 | ▲ new |
15 | SBOM | 1 | ▲ new |
16 | 교수 | 1 | ▲ new |
17 | conference | 1 | ▲ new |
18 | 그룹 | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
South Korea |
|
2 (40%) |
North Korea |
|
1 (20%) |
Kaspersky |
|
1 (20%) |
KISA |
|
1 (20%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 2)South Korea Software 소프트웨어 North Korea 해킹 라자루스 ZeroDay hacking Lazarus Kaspersky KISA Vulnerability conference
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [긴급] 북 라자루스 해킹그룹, 이노릭스 제로데이 악용해 한국 타깃 공급망 공격 시도 - 데일리시큐 | 2025.04.24 |
2 | [NetSec-KR 2025] 이희조 고려대 교수 “SBOM과 VEX는 공급망 보안의 양날개” - 데일리시큐 | 2025.04.22 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [긴급] 북 라자루스 해킹그룹, 이노릭스 제로데이 악용해 한국 타깃 공급망 공격 시도 - 데일리시큐 | 2025.04.24 |
2 | [NetSec-KR 2025] 이희조 고려대 교수 “SBOM과 VEX는 공급망 보안의 양날개” - 데일리시큐 | 2025.04.22 |
3 | 데이터메이커, ‘2025 SW 마켓 페어’ 참가…공공 부문 AI 플랫폼 확산 추진 - 데일리시큐 | 2025.03.28 |
4 | 불법 소프트웨어 사용자 노리는 MassJacker 멀웨어 유포...가상화폐 탈취 목적 - 데일리시큐 | 2025.03.14 |
5 | 넷앤드, ‘AWS 파트너 소프트웨어 패스’ 획득…클라우드 보안 시장 공략 본격화 - 데일리시큐 | 2025.02.26 |
View only the last 5 |