Summary: 2025/04/30 09:46
First reported date: 2015/06/03
Inquiry period : 2025/04/23 09:46 ~ 2025/04/30 09:46 (7 days), 2 search results
전 기간대비 50% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Gateway 입니다.
공격기술 Phishing 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Hungarian Administration URLhttps magyarorszagdoesitnetHUGVHU 신규 키워드도 확인됩니다.
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Gateway | 2 | ▲ 1 (50%) |
2 | Phishing | 1 | ▲ new |
3 | Hungarian | 1 | ▲ new |
4 | Administration | 1 | ▲ new |
5 | URLhttps | 1 | ▲ new |
6 | magyarorszagdoesitnetHUGVHU | 1 | ▲ new |
7 | iotsecurity | 1 | - 0 (0%) |
8 | infosec | 1 | - 0 (0%) |
9 | IP | 1 | - 0 (0%) |
10 | camera | 1 | - 0 (0%) |
11 | Ransomware | 1 | - 0 (0%) |
12 | Cybercriminals | 1 | - 0 (0%) |
13 | Takedown | 1 | - 0 (0%) |
14 | Malware | 1 | - 0 (0%) |
15 | Criminal | 1 | - 0 (0%) |
16 | Exploit | 1 | - 0 (0%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
1 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
No data.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 2)
Total keyword
Phishing Ransomware Takedown Malware Criminal Exploit
News
(Total : 0)No data.
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Samsung’s Chips Business Beats Estimates After Stockpiling Push - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
2 | RSAC 2025 executive interview: Cobalt's Gunter Ollman - Malware.News | 2025.04.30 |
3 | White House Calls Out Amazon, SoFi CEO on Earnings | Bloomberg Technology - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
4 | Averted DDoS attacks peak last year, could be surpassed by year-end - Malware.News | 2025.04.30 |
5 | Zero-day intrusion purportedly thwarts BreachForums comeback - Malware.News | 2025.04.30 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway Unauthenticated Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2023-3519) - FortiGuard Labs | 2025.03.06 |
2 | [NEU] [mittel] Cisco AsyncOS für Secure Email Gateway : Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen - IT Sicherheitsnews | 2025.02.20 |
3 | [NEU] [mittel] Cisco AsyncOS, Secure Email Gateway und Secure Web Appliance: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.02.06 |
4 | [NEU] [niedrig] IBM DataPower Gateway: Schwachstelle ermöglicht Denial of Service - IT Sicherheitsnews | 2024.11.08 |
5 | Raisecom Gateway Command Injection (CVE-2024-7120) - FortiGuard Labs | 2024.09.14 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.