Summary: 2025/04/29 00:26
First reported date: 2011/10/08
Inquiry period : 2025/04/22 00:26 ~ 2025/04/29 00:26 (7 days), 39 search results
전 기간대비 -33% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 target Google Browser March Police 입니다.
악성코드 유형 MgBot 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 apt DDoS Social Engineering 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Amazon Trend Micro Spain 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Earth Kurma iPhone Southeast Asia 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/28 Earth Kurma Targets Southeast Asia With Rootkits and Cloud-Based Data Theft Tools
ㆍ 2025/04/26 Threat Hunting: For what, when, and how?
ㆍ 2025/04/25 Earth Kurma APT Campaign Targets Southeast Asian Government, Telecom Sectors
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Government | 39 | ▼ -13 (-33%) |
2 | Malware | 20 | ▼ -13 (-65%) |
3 | target | 17 | ▲ 1 (6%) |
4 | Report | 15 | ▼ -7 (-47%) |
5 | attack | 15 | - 0 (0%) |
6 | Campaign | 12 | ▼ -2 (-17%) |
7 | intelligence | 11 | ▼ -4 (-36%) |
8 | Update | 10 | ▼ -5 (-50%) |
9 | RCE | 9 | ▼ -3 (-33%) |
10 | United States | 7 | ▼ -6 (-86%) |
11 | Operation | 7 | ▼ -7 (-100%) |
12 | Advertising | 6 | ▼ -2 (-33%) |
13 | Exploit | 6 | ▼ -8 (-133%) |
14 | China | 5 | ▼ -9 (-180%) |
15 | Ransomware | 5 | ▼ -5 (-100%) |
16 | Software | 5 | ▼ -5 (-100%) |
17 | Education | 5 | - 0 (0%) |
18 | apt | 5 | ▲ new |
19 | 4 | ▲ 2 (50%) | |
20 | 4 | ▼ -2 (-50%) | |
21 | CISA | 4 | ▼ -8 (-200%) |
22 | GitHub | 4 | ▼ -1 (-25%) |
23 | Russia | 4 | ▼ -6 (-150%) |
24 | Earth | 4 | ▲ new |
25 | Kurma | 4 | ▲ new |
26 | Browser | 4 | ▲ 3 (75%) |
27 | Kaspersky | 4 | ▼ -7 (-175%) |
28 | Amazon | 4 | ▲ new |
29 | Phishing | 4 | ▼ -9 (-225%) |
30 | March | 3 | ▲ 2 (67%) |
31 | Police | 3 | ▲ 2 (67%) |
32 | Cryptocurrency | 3 | ▲ 2 (67%) |
33 | DOGE | 3 | - 0 (0%) |
34 | Windows | 3 | ▼ -9 (-300%) |
35 | Vulnerability | 3 | ▼ -15 (-500%) |
36 | iPhone | 3 | ▲ new |
37 | Microsoft | 3 | ▼ -6 (-200%) |
38 | Victim | 3 | ▼ -5 (-167%) |
39 | Europe | 3 | ▼ -5 (-167%) |
40 | Southeast | 3 | ▲ new |
41 | Supply chain | 3 | ▲ 2 (67%) |
42 | DDoS | 3 | ▲ new |
43 | hacking | 2 | ▼ -5 (-250%) |
44 | Stealer | 2 | ▲ 1 (50%) |
45 | Asia | 2 | ▲ new |
46 | Germany | 2 | ▲ 1 (50%) |
47 | IoC | 2 | ▼ -2 (-100%) |
48 | Earnings | 2 | ▲ new |
49 | RATel | 2 | ▲ 1 (50%) |
50 | Teslas | 2 | ▲ new |
51 | MFA | 2 | ▲ 1 (50%) |
52 | Bloomberg | 2 | ▲ new |
53 | Criminal | 2 | ▲ 1 (50%) |
54 | Distribution | 2 | - 0 (0%) |
55 | Ucraina | 2 | ▼ -1 (-50%) |
56 | Panda | 2 | ▲ 1 (50%) |
57 | Alert | 2 | - 0 (0%) |
58 | DYEPACK | 2 | ▼ -1 (-50%) |
59 | Password | 2 | ▼ -1 (-50%) |
60 | group | 2 | ▲ 1 (50%) |
61 | multiple | 2 | ▲ new |
62 | information | 2 | ▲ 1 (50%) |
63 | NSA | 2 | - 0 (0%) |
64 | Market | 2 | ▲ new |
65 | threat | 2 | ▼ -2 (-100%) |
66 | Social Engineering | 2 | ▲ new |
67 | payment | 2 | ▲ new |
68 | Trend Micro | 2 | ▲ new |
69 | Berulis | 2 | ▲ new |
70 | NLRB | 2 | ▲ new |
71 | Smishing | 2 | ▲ 1 (50%) |
72 | c&c | 2 | ▼ -3 (-150%) |
73 | recent | 1 | ▲ new |
74 | Data | 1 | ▼ -3 (-300%) |
75 | ServiceNow | 1 | ▲ new |
76 | CEO | 1 | ▲ new |
77 | Alleged | 1 | ▲ new |
78 | Sul | 1 | ▲ new |
79 | IBM | 1 | ▲ new |
80 | Jaraguá | 1 | ▲ new |
81 | chain | 1 | ▲ new |
82 | QRadar Security Suite | 1 | ▲ new |
83 | keymous | 1 | ▲ new |
84 | Former | 1 | ▲ new |
85 | NetWireRC | 1 | ▼ -1 (-100%) |
86 | Volt Typhoon | 1 | - 0 (0%) |
87 | MgBot | 1 | ▲ new |
88 | SentinelOne | 1 | ▼ -1 (-100%) |
89 | href | 1 | ▼ -2 (-200%) |
90 | NextgovFCW | 1 | ▲ new |
91 | lta | 1 | ▲ new |
92 | Lidl | 1 | ▲ new |
93 | Firmware | 1 | - 0 (0%) |
94 | Spain | 1 | ▲ new |
95 | Eclypsium | 1 | ▲ new |
96 | supply | 1 | ▲ new |
97 | Cantor | 1 | ▲ new |
98 | SoftBank | 1 | ▲ new |
99 | wasnt | 1 | ▲ new |
100 | chaos | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
5 (41.7%) |
RATel |
|
2 (16.7%) |
DYEPACK |
|
2 (16.7%) |
NetWireRC |
|
1 (8.3%) |
MgBot |
|
1 (8.3%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Volt Typhoon |
|
1 (33.3%) |
PLATINUM |
|
1 (33.3%) |
Lazarus |
|
1 (33.3%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Government |
|
39 (41.1%) |
United States |
|
7 (7.4%) |
China |
|
5 (5.3%) |
|
4 (4.2%) | |
CISA |
|
4 (4.2%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 11)Government target Report apt Campaign DDoS attack Germany RCE China India Police TONESHELL MUSTANG PANDA Cobalt Strike Spear Phishing Lazarus Phishing Ransomware RaaS Brazil Criminal France Telegram Ucraina Spain Malware
News
(Total : 28)Government Malware target Report attack intelligence Update Campaign RCE Operation United States Attacker Exploit Advertising Education Software Email CISA GitHub Browser Amazon Kaspersky China Google Ransomware Russia Europe Microsoft Vulnerability Phishing Windows iPhone Supply chain Cryptocurrency Victim hacking APT Smishing RATel Distribution Stealer Trend Micro Social Engineering NSA IoC DYEPACK payment c&c Password MFA Police Qualys Firmware CVEs CVE Chinese NetWireRC Volt Typhoon MgBot SentinelOne NIST PLATINUM IoT ...
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Global Cybersecurity Market To Reach $1 Trillion Annually By 2031 - Cybercrime Magazine | 2025.04.28 |
2 | Car Subscription Features Raise Your Risk of Government Surveillance, Police Records Show - Security Latest- WIRED | 2025.04.28 |
3 | Earth Kurma Targets Southeast Asia With Rootkits and Cloud-Based Data Theft Tools - The Hacker News | 2025.04.28 |
4 | Big Tech’s Earnings Problem Is Estimates May Be Way Too High - Bloomberg Technology | 2025.04.27 |
5 | Threat Hunting: For what, when, and how? - Malware.News | 2025.04.26 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Car Subscription Features Raise Your Risk of Government Surveillance, Police Records Show - Security Latest- W... | 2025.04.28 |
2 | Earth Kurma Targets Southeast Asia With Rootkits and Cloud-Based Data Theft Tools - The Hacker News | 2025.04.28 |
3 | Threat Hunting: For what, when, and how? - Malware.News | 2025.04.26 |
4 | Threat Hunting: For what, when, and how? - Malware.News | 2025.04.26 |
5 | Threat Hunting: For what, when, and how? - Malware.News | 2025.04.26 |
View only the last 5 |