Summary: 2025/04/29 00:25
First reported date: 2012/11/22
Inquiry period : 2025/04/22 00:25 ~ 2025/04/29 00:25 (7 days), 4 search results
전 기간대비 50% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Naver 입니다.
공격기술 hacking Campaign 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Google KISA South Korea 도 새롭게 확인됩니다.
기타 브라우저 이동식 출고 밸런스 에어 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/25 시즈너, 이동식 에어컨 ‘에어밸런스’ 5월 초 출고 예정…"네이버 공식스토어 예약판매 진행 중"
ㆍ 2025/04/24 “구글 크롬 브라우저 업그레이드해야”…KISA, 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Naver | 4 | ▲ 2 (50%) |
2 | 브라우저 | 1 | ▲ new |
3 | 이동식 | 1 | ▲ new |
4 | 출고 | 1 | ▲ new |
5 | 밸런스 | 1 | ▲ new |
6 | 에어 | 1 | ▲ new |
7 | 레이스 | 1 | ▲ new |
8 | 스마트 | 1 | ▲ new |
9 | 스튜디오 | 1 | ▲ new |
10 | 나비 | 1 | ▲ new |
11 | 영상 | 1 | ▲ new |
12 | YouTube | 1 | ▲ new |
13 | 로그인 | 1 | ▲ new |
14 | 자동 | 1 | ▲ new |
15 | 크롬 | 1 | ▲ new |
16 | 1 | ▲ new | |
17 | 라이브 | 1 | ▲ new |
18 | Chrome | 1 | ▲ new |
19 | Update | 1 | ▲ new |
20 | Windows | 1 | ▲ new |
21 | hacking | 1 | ▲ new |
22 | Ministry of Science and ICT | 1 | ▲ new |
23 | KISA | 1 | ▲ new |
24 | South Korea | 1 | ▲ new |
25 | Campaign | 1 | ▲ new |
26 | Malware | 1 | ▲ new |
27 | Vulnerability | 1 | ▲ new |
28 | 최대 | 1 | ▲ new |
29 | 진행 | 1 | ▲ new |
30 | 가정 | 1 | ▲ new |
31 | 쇼핑 | 1 | ▲ new |
32 | 에어컨 | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Naver |
|
4 (57.1%) |
|
1 (14.3%) | |
KISA |
|
1 (14.3%) |
South Korea |
|
1 (14.3%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 4)Naver YouTube 크롬 Google Chrome Update Windows hacking KISA South Korea Campaign Malware Vulnerability
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 시즈너, 이동식 에어컨 ‘에어밸런스’ 5월 초 출고 예정…"네이버 공식스토어 예약판매 진행 중" - 데일리시큐 | 2025.04.25 |
2 | 나비스튜디오, 스마트플레이스·숏폼 영상 제작 서비스 선보여 - 데일리시큐 | 2025.04.24 |
3 | “구글 크롬 브라우저 업그레이드해야”…KISA, 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고 - 시큐리티팩트 | 2025.04.24 |
4 | 린클, ‘가정의 달 얼리버드 쇼핑 라이브’ 진행 - 데일리시큐 | 2025.04.23 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 시즈너, 이동식 에어컨 ‘에어밸런스’ 5월 초 출고 예정…"네이버 공식스토어 예약판매 진행 중" - 데일리시큐 | 2025.04.25 |
2 | 나비스튜디오, 스마트플레이스·숏폼 영상 제작 서비스 선보여 - 데일리시큐 | 2025.04.24 |
3 | “구글 크롬 브라우저 업그레이드해야”…KISA, 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고 - 시큐리티팩트 | 2025.04.24 |
4 | “구글 크롬 브라우저 업그레이드해야”…KISA, 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고 - 시큐리티팩트 | 2025.04.24 |
5 | “구글 크롬 브라우저 업그레이드해야”…KISA, 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고 - 시큐리티팩트 | 2025.04.24 |
View only the last 5 |
No | Category | URL | CC | ASN Co | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | phishing | https://www.w3counter.com/track/pv?id=151293 | US ![]() | CLOUDFLARENET | 2024.06.19 |
2 | phishing | https://www.w3counter.com/tracker.js?id=151293 | US ![]() | 2024.06.19 | |
3 | phishing | https://www.naverportal.com/ | US ![]() | NEXEON | 2023.06.14 |
4 | phishing | https://nid.naverportal.com/nidlogin.login | US ![]() | NEXEON | 2023.06.14 |
5 | phishing | http://petzzi.com/data/send.php | KR ![]() | Sejong Telecom | 2023.04.20 |
View only the last 5 |