Summary: 2025/04/29 00:09
First reported date: 2012/06/08
Inquiry period : 2025/04/22 00:09 ~ 2025/04/29 00:09 (7 days), 15 search results
전 기간대비 -13% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Malware target NetWireRC Telegram 입니다.
악성코드 유형 botnet GootLoader AsyncRAT DslogdRAT FormBook 도 새롭게 확인됩니다.
공격자 LOTUS PANDA 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 Social Engineering ClickFix 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 China Cloudflare Kaspersky Russia United States 도 새롭게 확인됩니다.
기타 cyberthreat Distribution C2 c&c hub 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/25 This Email Sounds Like It Came From Your Boss. But It Didn’t
ㆍ 2025/04/23 Bridgit Mendler Raises $30 Million for Space Startup | Bloomberg Technology
ㆍ 2025/04/22 Lotus Panda Hacks SE Asian Governments With Browser Stealers and Sideloaded Malware
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | NortonLifeLock | 15 | ▼ -2 (-13%) |
2 | ThreatProtection | 12 | ▼ -4 (-33%) |
3 | Malware | 10 | ▲ 4 (40%) |
4 | Campaign | 5 | - 0 (0%) |
5 | Ransomware | 3 | - 0 (0%) |
6 | target | 2 | ▲ 1 (50%) |
7 | China | 2 | ▲ new |
8 | cyberthreat | 2 | ▲ new |
9 | Symantecs | 2 | ▼ -1 (-50%) |
10 | NetWireRC | 2 | ▲ 1 (50%) |
11 | Distribution | 2 | ▲ new |
12 | Telegram | 2 | ▲ 1 (50%) |
13 | cybercrime | 2 | - 0 (0%) |
14 | XWorm | 1 | - 0 (0%) |
15 | C2 | 1 | ▲ new |
16 | c&c | 1 | ▲ new |
17 | Phishing | 1 | - 0 (0%) |
18 | hub | 1 | ▲ new |
19 | LOTUS PANDA | 1 | ▲ new |
20 | infrastructure | 1 | ▲ new |
21 | Proton | 1 | ▲ new |
22 | proton66 | 1 | ▲ new |
23 | dualextortion | 1 | ▲ new |
24 | Telegramcontrolled | 1 | ▲ new |
25 | PE32 | 1 | ▲ new |
26 | activity | 1 | ▲ new |
27 | botnet | 1 | ▲ new |
28 | GootLoader | 1 | ▲ new |
29 | Exploit | 1 | - 0 (0%) |
30 | NFC | 1 | ▲ new |
31 | 1 | ▲ new | |
32 | AsyncRAT | 1 | ▲ new |
33 | Cloudflare | 1 | ▲ new |
34 | red | 1 | ▲ new |
35 | MWNEWS | 1 | - 0 (0%) |
36 | Boss | 1 | ▲ new |
37 | Came | 1 | ▲ new |
38 | MSSQL | 1 | ▲ new |
39 | technology | 1 | ▲ new |
40 | weak | 1 | ▲ new |
41 | petitpotato | 1 | ▲ new |
42 | ammyy | 1 | ▲ new |
43 | DslogdRAT | 1 | ▲ new |
44 | attack | 1 | - 0 (0%) |
45 | financial | 1 | ▲ new |
46 | fraud | 1 | ▲ new |
47 | RustoBot | 1 | ▲ new |
48 | Kaspersky | 1 | ▲ new |
49 | EDR | 1 | ▲ new |
50 | SE | 1 | ▲ new |
51 | double | 1 | ▲ new |
52 | Social Engineering | 1 | ▲ new |
53 | powershell | 1 | ▲ new |
54 | ClickFix | 1 | ▲ new |
55 | group | 1 | ▲ new |
56 | Interlock | 1 | ▲ new |
57 | Hacks | 1 | ▲ new |
58 | Gunra | 1 | ▲ new |
59 | Asian | 1 | ▲ new |
60 | Panda | 1 | ▲ new |
61 | Lotus | 1 | ▲ new |
62 | Government | 1 | - 0 (0%) |
63 | Browser | 1 | - 0 (0%) |
64 | Stealer | 1 | - 0 (0%) |
65 | Report | 1 | ▲ new |
66 | extortion | 1 | ▲ new |
67 | FormBook | 1 | ▲ new |
68 | lateral | 1 | ▲ new |
69 | Quest | 1 | ▲ new |
70 | network | 1 | ▲ new |
71 | gateway | 1 | ▲ new |
72 | ProtectionHighlight | 1 | - 0 (0%) |
73 | Russia | 1 | ▲ new |
74 | app | 1 | ▲ new |
75 | Alpine | 1 | ▲ new |
76 | recent | 1 | - 0 (0%) |
77 | Weaponized | 1 | ▲ new |
78 | Million | 1 | ▲ new |
79 | tech | 1 | ▲ new |
80 | Bloomberg | 1 | ▲ new |
81 | Mendler | 1 | ▲ new |
82 | Bridgit | 1 | ▲ new |
83 | United States | 1 | ▲ new |
84 | Advertising | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
3 (27.3%) |
NetWireRC |
|
2 (18.2%) |
XWorm |
|
1 (9.1%) |
botnet |
|
1 (9.1%) |
GootLoader |
|
1 (9.1%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
LOTUS PANDA |
|
1 (100%) |

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Campaign |
|
5 (50%) |
Phishing |
|
1 (10%) |
Exploit |
|
1 (10%) |
Social Engineering |
|
1 (10%) |
ClickFix |
|
1 (10%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
China |
|
2 (28.6%) |
Cloudflare |
|
1 (14.3%) |
Kaspersky |
|
1 (14.3%) |
Government |
|
1 (14.3%) |
Russia |
|
1 (14.3%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 12)Malware Campaign Ransomware NetWireRC Telegram Distribution target AsyncRAT C2 XWorm c&c Phishing GootLoader Cloudflare China DslogdRAT Exploit ClickFix powershell Social Engineering FormBook Attacker Russia Kaspersky EDR attack botnet Advertising
News
(Total : 3)Malware LOTUS PANDA United States Email Government Browser Stealer China Campaign Report
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | This Email Sounds Like It Came From Your Boss. But It Didn’t - Malware.News | 2025.04.25 |
2 | Bridgit Mendler Raises $30 Million for Space Startup | Bloomberg Technology - Bloomberg Technology | 2025.04.23 |
3 | Lotus Panda Hacks SE Asian Governments With Browser Stealers and Sideloaded Malware - The Hacker News | 2025.04.22 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | This Email Sounds Like It Came From Your Boss. But It Didn’t - Malware.News | 2025.04.25 |
2 | Bridgit Mendler Raises $30 Million for Space Startup | Bloomberg Technology - Bloomberg Technolo... | 2025.04.23 |
3 | Lotus Panda Hacks SE Asian Governments With Browser Stealers and Sideloaded Malware - The Hacker News | 2025.04.22 |
4 | Fast SSE? We’re Delivering It In Partnership With Google Cloud - Malware.News | 2025.04.15 |
5 | Fast SSE? We’re Delivering It In Partnership With Google Cloud - Malware.News | 2025.04.15 |
View only the last 5 |