Summary: 2025/04/30 09:49
First reported date: 2015/05/15
Inquiry period : 2025/04/23 09:49 ~ 2025/04/30 09:49 (7 days), 2 search results
전 기간대비 50% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 researcher 입니다.
악성코드 유형 Lumma 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 Stealer 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Trellix 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Mohideen Abdul Khader Malware Cryptocurrency 등 신규 키워드도 확인됩니다.
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | researcher | 2 | ▲ 1 (50%) |
2 | Trellix | 1 | ▲ new |
3 | Mohideen | 1 | ▲ new |
4 | Abdul | 1 | ▲ new |
5 | Khader | 1 | ▲ new |
6 | Malware | 1 | ▲ new |
7 | Cryptocurrency | 1 | ▲ new |
8 | Browser | 1 | ▲ new |
9 | 1 | ▲ new | |
10 | Lumma | 1 | ▲ new |
11 | Stealer | 1 | ▲ new |
12 | GitHub | 1 | ▲ new |
13 | securitynews | 1 | ▲ new |
14 | leaked | 1 | ▲ new |
15 | significant | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Lumma |
|
1 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Stealer |
|
1 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Trellix |
|
1 (100%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 2)
Total keyword
Trellix Malware Cryptocurrency Browser Email Lumma Stealer GitHub
News
(Total : 0)No data.
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Samsung’s Chips Business Beats Estimates After Stockpiling Push - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
2 | RSAC 2025 executive interview: Cobalt's Gunter Ollman - Malware.News | 2025.04.30 |
3 | White House Calls Out Amazon, SoFi CEO on Earnings | Bloomberg Technology - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
4 | Averted DDoS attacks peak last year, could be surpassed by year-end - Malware.News | 2025.04.30 |
5 | Zero-day intrusion purportedly thwarts BreachForums comeback - Malware.News | 2025.04.30 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Congratulations to the Top MSRC 2024 Q4 Security Researchers! - Microsoft Security... | 2025.01.15 |
2 | Google Project Zero Researcher Uncovers Zero-Click Exploit Targeting Samsung Devices - The Hacker News | 2025.01.11 |
3 | Congratulations to the Top MSRC 2024 Q3 Security Researchers! - Microsoft Security... | 2024.10.23 |
4 | CUPS Vulnerabilities: What You Need to Know - Malware.News | 2024.09.27 |
5 | CUPS Vulnerabilities: What You Need to Know - Malware.News | 2024.09.27 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.