Summary: 2025/04/29 00:13
First reported date: 2014/12/12
Inquiry period : 2025/04/22 00:13 ~ 2025/04/29 00:13 (7 days), 1 search results
전 기간대비 동일한 트렌드를 보이고 있습니다.
악성코드 유형 MgBot 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Africa United Kingdom Chinese 도 새롭게 확인됩니다.
기타 href telecom Salt Typhoon Criminal 신규 키워드도 확인됩니다.
Revenge was one of the most popular remote access trojans to be used in 2019 when it was featured in a huge malicious campaign named “Aggah”. This malware can take remote control of infected machines and spy after the victims.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/25 FBI asks public for tips about Salt Typhoon telecom hacks
참고로 동일한 그룹의 악성코드 타입은 Remcos njRAT QuasarRAT 등 112개 종이 확인됩니다.
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | RevengeRAT | 1 | - 0 (0%) |
2 | intelligence | 1 | - 0 (0%) |
3 | href | 1 | ▲ new |
4 | telecom | 1 | ▲ new |
5 | Salt | 1 | ▲ new |
6 | Typhoon | 1 | ▲ new |
7 | FBI | 1 | - 0 (0%) |
8 | Africa | 1 | ▲ new |
9 | attack | 1 | - 0 (0%) |
10 | target | 1 | - 0 (0%) |
11 | hacking | 1 | - 0 (0%) |
12 | Malware | 1 | - 0 (0%) |
13 | Criminal | 1 | ▲ new |
14 | Cisco | 1 | - 0 (0%) |
15 | MgBot | 1 | ▲ new |
16 | United Kingdom | 1 | ▲ new |
17 | China | 1 | - 0 (0%) |
18 | Victim | 1 | - 0 (0%) |
19 | United States | 1 | - 0 (0%) |
20 | Campaign | 1 | - 0 (0%) |
21 | Report | 1 | - 0 (0%) |
22 | Chinese | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
RevengeRAT |
|
1 (50%) |
MgBot |
|
1 (50%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
FBI |
|
1 (14.3%) |
Africa |
|
1 (14.3%) |
Cisco |
|
1 (14.3%) |
United Kingdom |
|
1 (14.3%) |
China |
|
1 (14.3%) |
Malware Family
Top 5
A malware family is a group of applications with similar attack techniques.
In this trend, it is classified into Ransomware, Stealer, RAT or Backdoor, Loader, Botnet, Cryptocurrency Miner.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 1)RevengeRAT intelligence FBI Africa attack target hacking Malware Criminal Cisco MgBot United Kingdom China Victim United States Campaign Report Chinese
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI asks public for tips about Salt Typhoon telecom hacks - Malware.News | 2025.04.25 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI asks public for tips about Salt Typhoon telecom hacks - Malware.News | 2025.04.25 |
2 | FBI asks public for tips about Salt Typhoon telecom hacks - Malware.News | 2025.04.25 |
3 | Trump Revenge Tour Targets Cyber Leaders, Elections - Malware.News | 2025.04.15 |
4 | Trump Revenge Tour Targets Cyber Leaders, Elections - Malware.News | 2025.04.15 |
5 | Trump Revenge Tour Targets Cyber Leaders, Elections - Malware.News | 2025.04.15 |
View only the last 5 |
No | Category | URL | CC | ASN Co | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | c2 | http://february-warnings.gl.at.ply.gg/ | US ![]() | 2023.10.10 | |
2 | c2 | http://marcelotatuape.ddns.net/ | FR ![]() | Ielo-liazo Services SAS | 2023.09.24 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://dc708.4sync.com/download/HTECcE8I/teste.jpg?dsid=iLgBhr5m.e6fdc68815f2d2b1fee7da84fdc10bdc&s... rat RevengeRAT | US ![]() | WZCOM | abuse_ch | 2024.10.10 |
2 | https://paste.ee/d/On072/0 ascii rat RevengeRAT | US ![]() | CLOUDFLARENET | abuse_ch | 2024.09.24 |
3 | https://paste.ee/d/b7zf5/0 ascii rat RevengeRAT | US ![]() | abuse_ch | 2024.09.24 | |
4 | https://www.4sync.com/web/directDownload/CE3CTlT9/DlRvs8N_.dc5ccedf8d8817fc5fe4f69239307383 rat RevengeRAT | US ![]() | WZCOM | abuse_ch | 2024.09.24 |
5 | https://paste.ee/d/zzhCc/0 ascii rat RevengeRAT | US ![]() | CLOUDFLARENET | abuse_ch | 2024.09.24 |
View only the last 5 |