Summary: 2025/05/02 11:49
First reported date: 2014/11/04
Inquiry period : 2025/04/25 11:49 ~ 2025/05/02 11:49 (7 days), 3 search results
전 기간대비 신규 트렌드를 보이고 있습니다.
공격기술 Phishing 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Japan United States Microsoft 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Soar Shares Intezer Operation XDR 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/05/01 How to Fix Your Alert Backlog with Intezer and Microsoft
ㆍ 2025/05/01 Wayfair Shares Soar as First-Quarter Profit Tops Estimates
ㆍ 2025/04/30 Sony Group Shares Soar After It’s Said to Consider Chip Spinoff
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Soar | 3 | ▲ new |
2 | Shares | 2 | ▲ new |
3 | Japan | 1 | ▲ new |
4 | United States | 1 | ▲ new |
5 | Intezer | 1 | ▲ new |
6 | Operation | 1 | ▲ new |
7 | XDR | 1 | ▲ new |
8 | intelligence | 1 | ▲ new |
9 | 1 | ▲ new | |
10 | Criminal | 1 | ▲ new |
11 | Microsoft | 1 | ▲ new |
12 | Phishing | 1 | ▲ new |
13 | Report | 1 | ▲ new |
14 | Sony | 1 | ▲ new |
15 | Malware | 1 | ▲ new |
16 | Profit | 1 | ▲ new |
17 | FirstQuarter | 1 | ▲ new |
18 | Wayfair | 1 | ▲ new |
19 | Said | 1 | ▲ new |
20 | Group | 1 | ▲ new |
21 | Defender | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Phishing |
|
1 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Japan |
|
1 (33.3%) |
United States |
|
1 (33.3%) |
Microsoft |
|
1 (33.3%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 3)Japan United States Operation XDR intelligence Email Criminal Microsoft Phishing Report Malware
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | How to Fix Your Alert Backlog with Intezer and Microsoft - Malware.News | 2025.05.01 |
2 | Wayfair Shares Soar as First-Quarter Profit Tops Estimates - Bloomberg Technology | 2025.05.01 |
3 | Sony Group Shares Soar After It’s Said to Consider Chip Spinoff - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | xAI Dev Leaks API Key for Private SpaceX, Tesla LLMs - Malware.News | 2025.05.02 |
2 | Top NSC official wants to normalize offensive hacking as tool of US might - Malware.News | 2025.05.02 |
3 | Widespread Fortune 500 firm infiltration conducted by North Koreans - Malware.News | 2025.05.02 |
4 | Third-party breach compromises Ascension Health patient data - Malware.News | 2025.05.02 |
5 | Multi-stage malware attacks launched by Nebulous Mantis APT - Malware.News | 2025.05.02 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | How to Fix Your Alert Backlog with Intezer and Microsoft - Malware.News | 2025.05.01 |
2 | Big Startup Deals Soar to $55 Billion, Passing Quarterly Record - Bloomberg Technolo... | 2025.03.24 |
3 | SoftBank Shares Soar as Masayoshi Son’s AI Vision Coalesces - Bloomberg Technolo... | 2025.01.22 |
4 | Apple iPhone 16 Sales Soar 20% in China Debut as Demand Recovers - Bloomberg Technolo... | 2024.10.18 |
5 | ANY.RUN Now Integrates with Splunk! - Malware.News | 2024.09.12 |
View only the last 5 |