Summary: 2025/04/29 06:21
First reported date: 2011/04/28
Inquiry period : 2025/04/22 06:21 ~ 2025/04/29 06:21 (7 days), 17 search results
전 기간대비 41% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 service Denial Update Schwachstelle Artikel 입니다.
기관 및 기업 United States Microsoft USA Germany Government Google 도 새롭게 확인됩니다.
기타 ermöglicht Public poppler Jetty Schwachstellen 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/28 [UPDATE] [mittel] poppler: Mehrere Schwachstellen ermöglichen Denial of Service
ㆍ 2025/04/28 [UPDATE] [mittel] poppler: Schwachstelle ermöglicht Denial of Service
ㆍ 2025/04/28 [UPDATE] [niedrig] GNU libc: Schwachstelle ermöglicht Denial of Service
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | service | 17 | ▲ 7 (41%) |
2 | Denial | 9 | ▲ 5 (56%) |
3 | Update | 8 | ▲ 7 (88%) |
4 | Schwachstelle | 7 | ▲ 4 (57%) |
5 | Artikel | 4 | ▲ 3 (75%) |
6 | ermöglicht | 2 | ▲ new |
7 | Public | 2 | ▲ new |
8 | Exploit | 2 | ▼ -1 (-50%) |
9 | poppler | 2 | ▲ new |
10 | United States | 2 | ▲ new |
11 | Microsoft | 2 | ▲ new |
12 | Eclipse | 2 | ▲ 1 (50%) |
13 | Jetty | 2 | ▲ new |
14 | Schwachstellen | 2 | ▲ new |
15 | Database | 1 | ▲ new |
16 | Bagmati | 1 | ▲ new |
17 | Access | 1 | ▲ new |
18 | USA | 1 | ▲ new |
19 | Tax | 1 | ▲ new |
20 | N26 | 1 | ▲ new |
21 | GNU | 1 | ▲ new |
22 | Germany | 1 | ▲ new |
23 | Fintech | 1 | ▲ new |
24 | Offer | 1 | ▲ new |
25 | Mobile | 1 | ▲ new |
26 | Mehrere | 1 | ▲ new |
27 | Hi | 1 | ▲ new |
28 | ANYRUN | 1 | ▲ new |
29 | team | 1 | ▲ new |
30 | Advertising | 1 | ▲ new |
31 | frontline | 1 | ▲ new |
32 | Faster | 1 | ▲ new |
33 | Commission | 1 | ▲ new |
34 | GCP | 1 | ▲ new |
35 | Province | 1 | ▲ new |
36 | filesharing | 1 | ▼ -1 (-100%) |
37 | Government | 1 | ▲ new |
38 | MSA | 1 | ▲ new |
39 | Azure | 1 | ▲ new |
40 | VMs | 1 | ▲ new |
41 | getshared | 1 | ▼ -1 (-100%) |
42 | phishingalert | 1 | ▲ new |
43 | legitlooking | 1 | ▼ -1 (-100%) |
44 | 1 | ▼ -1 (-100%) | |
45 | familiar | 1 | ▼ -1 (-100%) |
46 | attack | 1 | ▼ -1 (-100%) |
47 | GStreamer | 1 | ▲ new |
48 | Phishing | 1 | ▼ -1 (-100%) |
49 | Linux | 1 | - 0 (0%) |
50 | Kernel | 1 | - 0 (0%) |
51 | Vulnerability | 1 | - 0 (0%) |
52 | 1 | ▲ new | |
53 | Cloud | 1 | ▲ new |
54 | Composer | 1 | ▲ new |
55 | Redis | 1 | ▲ new |
56 | personalized | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
United States |
|
2 (25%) |
Microsoft |
|
2 (25%) |
USA |
|
1 (12.5%) |
Germany |
|
1 (12.5%) |
Government |
|
1 (12.5%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 4)Exploit United States USA Phishing attack Email Advertising
News
(Total : 13)Update Microsoft Germany United States Google Attacker Vulnerability Linux Government
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Faster, more personalized service begins at the frontline with Microsoft Intune - Microsoft Security Blog | 2025.04.29 |
2 | Thiel-Backed Fintech N26 to Offer Mobile Service to Boost Growth - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
3 | [UPDATE] [niedrig] GNU libc: Schwachstelle ermöglicht Denial of Service - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
4 | [UPDATE] [mittel] poppler: Schwachstelle ermöglicht Denial of Service - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
5 | [UPDATE] [mittel] poppler: Mehrere Schwachstellen ermöglichen Denial of Service - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FBI Reports ₹1.38 Lakh Crore Loss in 2024, a 33% Surge from 2023 - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | US intensifies Salt Typhoon crackdown with public info request - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Trump moves threaten US cyber defenses, says former CISA director Easterly - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Escalating attacks against Ivanti VPN appliances expected - Malware.News | 2025.04.29 |
5 | Critical Planet Technology switch vulnerabilities pose total takeover risk - Malware.News | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Faster, more personalized service begins at the frontline with Microsoft Intune - Microsoft Security... | 2025.04.29 |
2 | GCP Cloud Composer Bug Let Attackers Elevate Access via Malicious PyPI Packages - The Hacker News | 2025.04.22 |
3 | Microsoft Secures MSA Signing with Azure Confidential VMs Following Storm-0558 Breach - The Hacker News | 2025.04.22 |
4 | Eclipse and STMicroelectronics vulnerabilities - Malware.News | 2025.04.16 |
5 | Use AWS service reference information to automate policy management workflows - AWS Security Blog | 2025.03.25 |
View only the last 5 |