Summary: 2025/04/28 22:35
First reported date: 2014/02/26
Inquiry period : 2025/04/27 22:35 ~ 2025/04/28 22:35 (1 days), 14 search results
지난 7일 기간대비 -21% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 United States von AI WhatsApp Phishing 입니다.
기타 soll ticket event FIFA Cup 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/28 Zero Trust Best Practices for Enterprises and Small Businesses
ㆍ 2025/04/28 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types
ㆍ 2025/04/28 Sicherheitsupdate: Unbefugte Zugriffe auf VMware Tanzu Spring Boot möglich
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Software | 14 | ▼ -3 (-21%) |
2 | Malware | 5 | - 0 (0%) |
3 | Update | 4 | - 0 (0%) |
4 | United States | 3 | ▲ 1 (33%) |
5 | attack | 3 | ▼ -1 (-33%) |
6 | RCE | 2 | ▼ -1 (-50%) |
7 | von | 2 | ▲ 1 (50%) |
8 | AI | 2 | ▲ 1 (50%) |
9 | 2 | ▲ 2 (100%) | |
10 | soll | 2 | ▲ new |
11 | Vulnerability | 2 | - 0 (0%) |
12 | Phishing | 2 | ▲ 1 (50%) |
13 | ticket | 1 | ▲ new |
14 | event | 1 | ▲ new |
15 | FIFA | 1 | ▲ new |
16 | Cup | 1 | ▲ new |
17 | World | 1 | ▲ new |
18 | target | 1 | ▼ -2 (-200%) |
19 | Mexico | 1 | ▲ 1 (100%) |
20 | plant | 1 | ▲ new |
21 | Neuerung | 1 | ▲ new |
22 | Android | 1 | ▲ 1 (100%) |
23 | Gmail | 1 | ▲ 1 (100%) |
24 | Banking | 1 | ▲ 1 (100%) |
25 | 1 | - 0 (0%) | |
26 | Sprachnachrichten | 1 | ▲ new |
27 | für | 1 | ▲ 1 (100%) |
28 | Exploit | 1 | ▼ -1 (-100%) |
29 | Blister | 1 | ▲ new |
30 | Trust | 1 | ▲ new |
31 | Zero | 1 | ▲ 1 (100%) |
32 | Password | 1 | ▲ 1 (100%) |
33 | MFA | 1 | ▲ 1 (100%) |
34 | Zero Trust | 1 | ▲ 1 (100%) |
35 | Resilience | 1 | ▲ new |
36 | Supply chain | 1 | - 0 (0%) |
37 | intelligence | 1 | - 0 (0%) |
38 | Report | 1 | ▼ -2 (-200%) |
39 | iOS | 1 | ▲ new |
40 | haben | 1 | ▲ new |
41 | CybersecurityCEO | 1 | ▲ new |
42 | Mit | 1 | ▲ new |
43 | Boot | 1 | ▲ new |
44 | Spring | 1 | ▲ new |
45 | Tanzu | 1 | ▲ new |
46 | auf | 1 | ▲ new |
47 | VMware | 1 | ▲ new |
48 | 1 | - 0 (0%) | |
49 | PDFUpload | 1 | ▲ new |
50 | Criminal | 1 | ▲ 1 (100%) |
51 | jagt | 1 | ▲ new |
52 | neue | 1 | ▲ 1 (100%) |
53 | der | 1 | - 0 (0%) |
54 | Hat | 1 | ▲ new |
55 | Meta | 1 | ▲ 1 (100%) |
56 | 1 | ▲ 1 (100%) | |
57 | 1 | ▲ new | |
58 | Kriminelle | 1 | ▲ new |
59 | USPolizei | 1 | ▲ new |
60 | work | 1 | ▲ new |
61 | KIPersona | 1 | ▲ new |
62 | Überwachung | 1 | ▲ new |
63 | Kali | 1 | ▲ 1 (100%) |
64 | Studenten | 1 | ▲ new |
65 | zwei | 1 | ▲ new |
66 | SchummelKI | 1 | ▲ 1 (100%) |
67 | eine | 1 | ▲ new |
68 | httpstcofgjWjEDDhI | 1 | ▲ new |
69 | PDFs | 1 | ▲ new |
70 | Canada | 1 | ▲ 1 (100%) |
71 | 군집 | 1 | ▲ new |
72 | online | 1 | ▲ new |
73 | Wie | 1 | - 0 (0%) |
74 | wieder | 1 | ▲ 1 (100%) |
75 | Imageboard | 1 | ▲ new |
76 | 공격 | 1 | - 0 (0%) |
77 | 있다 | 1 | ▲ 1 (100%) |
78 | F35 | 1 | ▲ new |
79 | 드론 | 1 | ▲ new |
80 | Mac | 1 | ▲ new |
81 | Education | 1 | - 0 (0%) |
82 | 1 | ▲ new | |
83 | Using | 1 | ▲ new |
84 | SF | 1 | ▲ new |
85 | BSides | 1 | ▲ new |
86 | opensource | 1 | ▲ new |
87 | ChatGPT | 1 | - 0 (0%) |
88 | access | 1 | ▲ 1 (100%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
United States |
|
3 (42.9%) |
Mexico |
|
1 (14.3%) |
Banking |
|
1 (14.3%) |
|
1 (14.3%) | |
Canada |
|
1 (14.3%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 1)No | Title | Date |
---|---|---|
1 | BleepingComputer @BleepinComputer Easily work with PDFs on your Mac with this software deal https://t.co/fgjWjEDDhI https://t.co/fgjWjEDDhI | 2025.04.28 |
News
(Total : 13)Software Malware Update attack United States WhatsApp RCE Vulnerability Phishing Google Gmail Android VMware target Supply chain Password MFA Zero Trust intelligence Blister Report Mexico Facebook Kali ChatGPT Instagram Banking Email Exploit Criminal Canada Twitter Education
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Zero Trust Best Practices for Enterprises and Small Businesses - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Sicherheitsupdate: Unbefugte Zugriffe auf VMware Tanzu Spring Boot möglich - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
4 | Whatsapp plant Neuerung für Sprachnachrichten: Was sich für euch verändern soll - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
5 | Mit Malware: Cybersecurity-CEO soll Krankenhaus-PCs infiltriert haben - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
5 | IR Trends Q1 2025: Phishing soars as identity-based attacks persist - Malware.News | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Gmail für Android und iOS: Google sorgt für mehr Flexibilität und bringt neue Gemini-Funktionen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
2 | The 2026 FIFA World Cup is coming to North America, and so are the ticket scams - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | 북한 라자루스, 한국 금융·IT·통신 분야 겨냥한 ‘오퍼레이션 싱크홀’ 공격 감행 - 데일리시큐 | 2025.04.27 |
4 | How SBOMs power secure software acquisition | Sonatype Blog - Malware.News | 2025.04.26 |
5 | Check Point and Illumio Team Up to Advance Zero Trust with Unified Security and Threat Prevention - IT Security Guru | 2025.04.26 |
View only the last 5 |