Summary: 2025/04/28 18:59
First reported date: 2014/06/27
Inquiry period : 2025/04/27 18:59 ~ 2025/04/28 18:59 (1 days), 2 search results
지난 7일 기간대비 동일한 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 RATel Microsoft Update ZeroDay Exploit 입니다.
악성코드 유형 Lobshot Ransomware Clop 도 새롭게 확인됩니다.
공격자 LOTUS PANDA 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 China Check Point 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Facebook DarkWeb Cryptocurrency Chrome Meta 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/28 28th April – Threat Intelligence Report
ㆍ 2025/04/28 Sex-Chats: Hat der neue Chatbot von Meta beim Jugendschutz versagt?
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | 2 | - 0 (0%) | |
2 | 1 | ▲ new | |
3 | RATel | 1 | ▲ 1 (100%) |
4 | Lobshot | 1 | ▲ new |
5 | Microsoft | 1 | ▲ 1 (100%) |
6 | China | 1 | ▲ new |
7 | Ransomware | 1 | ▲ new |
8 | DarkWeb | 1 | ▲ new |
9 | Check Point | 1 | ▲ new |
10 | Cryptocurrency | 1 | ▲ new |
11 | Update | 1 | ▲ 1 (100%) |
12 | ZeroDay | 1 | ▲ 1 (100%) |
13 | Exploit | 1 | ▲ 1 (100%) |
14 | Chrome | 1 | ▲ new |
15 | Browser | 1 | ▲ 1 (100%) |
16 | Education | 1 | ▲ 1 (100%) |
17 | Victim | 1 | ▲ 1 (100%) |
18 | Russia | 1 | - 0 (0%) |
19 | Campaign | 1 | ▲ 1 (100%) |
20 | LOTUS PANDA | 1 | ▲ new |
21 | Software | 1 | ▲ 1 (100%) |
22 | Meta | 1 | ▲ new |
23 | von | 1 | ▲ new |
24 | Hat | 1 | ▲ new |
25 | der | 1 | ▲ new |
26 | neue | 1 | ▲ new |
27 | Vulnerability | 1 | ▲ 1 (100%) |
28 | 1 | ▲ new | |
29 | Clop | 1 | ▲ new |
30 | Malware | 1 | - 0 (0%) |
31 | CVSS | 1 | ▲ 1 (100%) |
32 | Kaspersky | 1 | - 0 (0%) |
33 | Phishing | 1 | ▲ 1 (100%) |
34 | Report | 1 | ▲ 1 (100%) |
35 | Ucraina | 1 | ▲ 1 (100%) |
36 | Advertising | 1 | ▲ 1 (100%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
RATel |
|
1 (25%) |
Lobshot |
|
1 (25%) |
Ransomware |
|
1 (25%) |
Clop |
|
1 (25%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
LOTUS PANDA |
|
1 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Microsoft |
|
1 (16.7%) |
China |
|
1 (16.7%) |
Check Point |
|
1 (16.7%) |
Russia |
|
1 (16.7%) |
Kaspersky |
|
1 (16.7%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 2)WhatsApp Facebook RATel Attacker Lobshot Microsoft China Ransomware DarkWeb Check Point Cryptocurrency Update ZeroDay Exploit Chrome Browser Education Victim Russia Campaign LOTUS PANDA Software Vulnerability Instagram Clop Malware CVSS Kaspersky Phishing Report Ucraina Advertising
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Sex-Chats: Hat der neue Chatbot von Meta beim Jugendschutz versagt? - IT Sicherheitsnews | 2025.04.28 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Navigating Through The Fog - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Huawei Set to Test Powerful AI Chip to Rival Nvidia’s, WSJ Says - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
4 | Gamers Beware! New Attack Targets Gamers to Deploy AgeoStealer Malware - Malware.News | 2025.04.26 |
5 | Threat Hunting: For what, when, and how? - Malware.News | 2025.04.26 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | Android malware turns phones into malicious tap-to-pay machines - Malware.News | 2025.04.24 |
5 | Russian Hackers Exploit Microsoft OAuth to Target Ukraine Allies via Signal and WhatsApp - The Hacker News | 2025.04.23 |
View only the last 5 |