Summary: 2025/04/28 21:34
First reported date: 2014/04/21
Inquiry period : 2025/03/29 21:34 ~ 2025/04/28 21:34 (1 months), 13 search results
전 기간대비 38% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 취약점 Vulnerability Update 공격 악용 입니다.
공격자 UNC5221 Kimsuky 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 Campaign Dropper Exploit Phishing RCE Backdoor 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Google CISA Mandiant United States Germany Japan South Korea United Kingdom AhnLab Canada Mexico Singapore KISA 카스퍼스키 Kaspersky Fortinet 도 새롭게 확인됩니다.
기타 VPN Chrome 데이 CVSS 로콘 등 신규 키워드도 확인됩니다.
The Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) system provides a reference method for publicly known information-security vulnerabilities and exposures.
CVE(Common Vulnerabilities and Exposure)는 공개적으로 알려진 소프트웨어의 보안취약점을 가리키는 고유 표기
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/27 SAP 넷위버 제로데이 취약점 사이버공격에 악용 확인…긴급 패치 권고
ㆍ 2025/04/23 KISA, 크롬 브라우저 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고
ㆍ 2025/04/22 북한 해킹 조직 'Kimsuky(김수키)', 한국·일본 집중 공격
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | 취약점 | 13 | ▲ 5 (38%) |
2 | Vulnerability | 13 | ▲ 5 (38%) |
3 | Update | 8 | ▲ 6 (75%) |
4 | 공격 | 5 | ▲ 2 (40%) |
5 | 악용 | 5 | ▲ 4 (80%) |
6 | China | 4 | ▲ 3 (75%) |
7 | VPN | 4 | ▲ new |
8 | Malware | 4 | ▲ 3 (75%) |
9 | 3 | ▲ new | |
10 | CISA | 3 | ▲ new |
11 | Mandiant | 3 | ▲ new |
12 | Software | 3 | ▲ 1 (33%) |
13 | ZeroDay | 3 | - 0 (0%) |
14 | United States | 3 | ▲ new |
15 | UNC5221 | 3 | ▲ new |
16 | Campaign | 2 | ▲ new |
17 | Dropper | 2 | ▲ new |
18 | hacking | 2 | ▲ 1 (50%) |
19 | Ransomware | 2 | - 0 (0%) |
20 | Windows | 2 | ▼ -1 (-50%) |
21 | 제로 | 2 | ▲ 1 (50%) |
22 | Chrome | 2 | ▲ new |
23 | 데이 | 2 | ▲ new |
24 | Exploit | 2 | ▲ new |
25 | CVSS | 1 | ▲ new |
26 | Germany | 1 | ▲ new |
27 | Japan | 1 | ▲ new |
28 | South Korea | 1 | ▲ new |
29 | North Korea | 1 | - 0 (0%) |
30 | Kimsuky | 1 | ▲ new |
31 | Phishing | 1 | ▲ new |
32 | 로콘 | 1 | ▲ new |
33 | 컨퍼런스 | 1 | ▲ new |
34 | 비공개 | 1 | ▲ new |
35 | 세계 | 1 | ▲ new |
36 | conference | 1 | ▲ new |
37 | United Kingdom | 1 | ▲ new |
38 | AhnLab | 1 | ▲ new |
39 | Canada | 1 | ▲ new |
40 | 심각한 | 1 | - 0 (0%) |
41 | Mexico | 1 | ▲ new |
42 | Singapore | 1 | ▲ new |
43 | amp | 1 | ▲ new |
44 | KISA | 1 | ▲ new |
45 | 크롬 | 1 | ▲ new |
46 | 브라우저 | 1 | ▲ new |
47 | 자동 | 1 | ▲ new |
48 | 로그인 | 1 | ▲ new |
49 | RCE | 1 | ▲ new |
50 | SAP | 1 | ▲ new |
51 | PoC | 1 | ▲ new |
52 | SMA | 1 | ▲ new |
53 | 장비 | 1 | ▲ new |
54 | ICS | 1 | ▲ new |
55 | CSLU | 1 | ▲ new |
56 | 관리자 | 1 | ▲ new |
57 | 시스코 | 1 | - 0 (0%) |
58 | Cisco | 1 | - 0 (0%) |
59 | Backdoor | 1 | ▲ new |
60 | Router | 1 | ▲ new |
61 | 발견 | 1 | ▲ new |
62 | 카스퍼스키 | 1 | ▲ new |
63 | 버전 | 1 | - 0 (0%) |
64 | Report | 1 | ▲ new |
65 | 조직 | 1 | ▲ new |
66 | 소닉 | 1 | ▲ new |
67 | Kaspersky | 1 | ▲ new |
68 | WinRAR | 1 | ▲ new |
69 | CVE | 1 | - 0 (0%) |
70 | Mark | 1 | ▲ new |
71 | 윈도우 | 1 | - 0 (0%) |
72 | 랜섬 | 1 | ▲ new |
73 | 웨어 | 1 | ▲ new |
74 | Fortinet | 1 | ▲ new |
75 | 포티 | 1 | ▲ new |
76 | 해커 | 1 | ▲ new |
77 | 권한 | 1 | ▲ new |
78 | 넷위버 | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
2 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
China |
|
4 (12.9%) |
|
3 (9.7%) | |
CISA |
|
3 (9.7%) |
Mandiant |
|
3 (9.7%) |
United States |
|
3 (9.7%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 13)취약점 Vulnerability Update China VPN Malware Google CISA Mandiant Software ZeroDay United States UNC5221 Campaign Dropper hacking Ransomware Windows Chrome Exploit CVSS Germany Japan South Korea North Korea Kimsuky Phishing 컨퍼런스 conference United Kingdom AhnLab Canada Mexico Singapore KISA 크롬 RCE PoC Attacker 시스코 Cisco Backdoor Router 카스퍼스키 Report Kaspersky WinRAR CVE 윈도우 Fortinet
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | SAP 넷위버 제로데이 취약점 사이버공격에 악용 확인…긴급 패치 권고 - 데일리시큐 | 2025.04.27 |
2 | KISA, 크롬 브라우저 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고 - KISA/보도자료 | 2025.04.23 |
3 | 북한 해킹 조직 'Kimsuky(김수키)', 한국·일본 집중 공격 - 시큐리티팩트 | 2025.04.22 |
4 | ‘Zer0Con 2025’, 서울서 성황리 개최…25개국 보안 연구자 한자리에 - 데일리시큐 | 2025.04.18 |
5 | [긴급] 소닉월 SMA100 장비의 심각한 보안취약점...실제 사이버공격에 악용중 - 데일리시큐 | 2025.04.17 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
3 | IR Trends Q1 2025: Phishing soars as identity-based attacks persist - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | Top Tier Target | What It Takes to Defend a Cybersecurity Company from Today’s Adversaries - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | KISA, 크롬 브라우저 자동 로그인 취약점 패치 적용 권고 - KISA/보도자료 | 2025.04.23 |
2 | 북한 해킹 조직 'Kimsuky(김수키)', 한국·일본 집중 공격 - 시큐리티팩트 | 2025.04.22 |
3 | [긴급] 소닉월 SMA100 장비의 심각한 보안취약점...실제 사이버공격에 악용중 - 데일리시큐 | 2025.04.17 |
4 | 해커, 포티넷 VPN 패치 후에도 시스템에 접근하는 신종 지속 기법 사용해 공격...주의 - 데일리시큐 | 2025.04.13 |
5 | 이반티 방화벽 취약점 악용…중국 연계 해커 조직 ‘UNC5221’ 정교한 공격 감행 - 데일리시큐 | 2025.04.06 |
View only the last 5 |