Summary: 2025/04/28 20:03
First reported date: 2014/10/28
Inquiry period : 2025/03/29 20:03 ~ 2025/04/28 20:03 (1 months), 320 search results
전 기간대비 18% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 AI Malware United States Report Microsoft 입니다.
공격기술 RCE Spear Phishing 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 CrowdStrike 구글 도 새롭게 확인됩니다.
기타 conference public tool ML Purview 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/28 CrowdStrike Launches Agentic AI Innovations to Fortify the AI-Native SOC
ㆍ 2025/04/28 BSides SF: Using AI to spot shadow patches in open-source software
ㆍ 2025/04/28 Huawei Set to Test Powerful AI Chip to Rival Nvidia’s, WSJ Says
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | AI | 320 | ▲ 58 (18%) |
2 | intelligence | 70 | ▼ -2 (-3%) |
3 | Malware | 58 | ▲ 10 (17%) |
4 | United States | 36 | ▲ 4 (11%) |
5 | Report | 35 | ▲ 5 (14%) |
6 | Microsoft | 34 | ▲ 10 (29%) |
7 | Education | 30 | ▲ 8 (27%) |
8 | 30 | ▲ 18 (60%) | |
9 | Software | 28 | ▲ 8 (29%) |
10 | attack | 26 | - 0 (0%) |
11 | Update | 20 | ▲ 10 (50%) |
12 | MWNEWS | 20 | ▲ 9 (45%) |
13 | ChatGPT | 20 | ▼ -2 (-10%) |
14 | Operation | 19 | ▲ 2 (11%) |
15 | China | 19 | ▼ -10 (-53%) |
16 | Vulnerability | 16 | ▲ 9 (56%) |
17 | Phishing | 15 | ▲ 5 (33%) |
18 | Meta | 12 | ▲ 8 (67%) |
19 | Exploit | 12 | ▼ -1 (-8%) |
20 | Advertising | 12 | ▲ 1 (8%) |
21 | South Korea | 11 | ▲ 2 (18%) |
22 | Criminal | 10 | - 0 (0%) |
23 | Europe | 10 | ▲ 6 (60%) |
24 | RCE | 9 | ▲ new |
25 | threat | 9 | ▲ 7 (78%) |
26 | Supply chain | 9 | - 0 (0%) |
27 | hacking | 8 | ▲ 3 (38%) |
28 | RSAC | 8 | ▲ 6 (75%) |
29 | Campaign | 8 | - 0 (0%) |
30 | SOC | 7 | ▲ 4 (57%) |
31 | Agentic | 7 | ▲ 1 (14%) |
32 | Model | 7 | ▲ 2 (29%) |
33 | Nvidia | 7 | ▲ 2 (29%) |
34 | Red Team | 7 | ▲ 2 (29%) |
35 | Government | 7 | ▲ 3 (43%) |
36 | conference | 7 | ▲ new |
37 | target | 7 | ▼ -5 (-71%) |
38 | Startup | 6 | ▼ -5 (-83%) |
39 | 6 | ▲ 3 (50%) | |
40 | Data | 6 | ▲ 2 (33%) |
41 | Japan | 6 | ▲ 4 (67%) |
42 | public | 6 | ▲ new |
43 | 6 | ▼ -4 (-67%) | |
44 | Vawtrak | 6 | ▲ 4 (67%) |
45 | tool | 6 | ▲ new |
46 | secure | 5 | ▲ 4 (80%) |
47 | 기술 | 5 | ▲ 4 (80%) |
48 | India | 5 | ▲ 2 (40%) |
49 | Alibaba | 5 | ▼ -2 (-40%) |
50 | Human | 5 | ▲ 3 (60%) |
51 | Learn | 5 | ▲ 3 (60%) |
52 | Apple | 5 | ▼ -2 (-40%) |
53 | ML | 5 | ▲ new |
54 | CrowdStrike | 5 | ▲ new |
55 | Purview | 5 | ▲ new |
56 | GameoverP2P | 5 | ▲ 4 (80%) |
57 | DeepSeek | 4 | ▼ -4 (-100%) |
58 | YouTube | 4 | ▲ 3 (75%) |
59 | Remote Code Execution | 4 | ▼ -16 (-400%) |
60 | NIST | 4 | ▲ 3 (75%) |
61 | 4 | ▼ -2 (-50%) | |
62 | Azure | 4 | ▲ 1 (25%) |
63 | Singapore | 4 | ▲ 1 (25%) |
64 | Is | 4 | ▲ 3 (75%) |
65 | 성형 | 4 | ▲ 2 (50%) |
66 | recent | 4 | ▲ new |
67 | Data Center | 4 | ▼ -2 (-50%) |
68 | SK | 4 | ▲ new |
69 | Register | 4 | ▲ 3 (75%) |
70 | mssecure | 4 | ▲ new |
71 | supply | 4 | ▲ 3 (75%) |
72 | User | 4 | ▲ new |
73 | Amazon | 4 | ▼ -3 (-75%) |
74 | US | 4 | ▲ 2 (50%) |
75 | 기업 | 4 | ▼ -5 (-125%) |
76 | Generative | 4 | ▼ -6 (-150%) |
77 | 클라우드 | 4 | ▲ 2 (50%) |
78 | Agent | 4 | - 0 (0%) |
79 | 기반 | 4 | ▲ 1 (25%) |
80 | Backdoor | 4 | ▲ 1 (25%) |
81 | Chinas | 4 | ▼ -3 (-75%) |
82 | machine | 4 | ▲ 3 (75%) |
83 | Search | 3 | ▲ new |
84 | IoT | 3 | ▲ new |
85 | code | 3 | - 0 (0%) |
86 | 구글 | 3 | ▲ new |
87 | taxonomy | 3 | ▲ new |
88 | failure | 3 | ▲ new |
89 | EU | 3 | ▲ new |
90 | Xanthorox | 3 | ▲ new |
91 | Boom | 3 | ▼ -3 (-100%) |
92 | Cisco | 3 | ▲ 2 (67%) |
93 | 오픈 | 3 | ▲ 2 (67%) |
94 | Spear Phishing | 3 | ▲ new |
95 | 모델 | 3 | ▲ new |
96 | Ransomware | 3 | ▲ 1 (33%) |
97 | red | 3 | ▲ 2 (67%) |
98 | era | 3 | ▲ new |
99 | sector | 3 | ▲ new |
100 | Samsung | 3 | ▲ 1 (33%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Vawtrak |
|
6 (42.9%) |
GameoverP2P |
|
5 (35.7%) |
Ransomware |
|
3 (21.4%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
United States |
|
36 (17.7%) |
Microsoft |
|
34 (16.7%) |
|
30 (14.8%) | |
China |
|
19 (9.4%) |
South Korea |
|
11 (5.4%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 92)Microsoft attack Google United States Report Phishing Update intelligence Education China Operation Attacker Vawtrak ChatGPT conference Exploit Red Team Backdoor hacking Advertising Proofpoint Government Malware Software CrowdStrike Browser Spear Phishing GameoverP2P ...
News
(Total : 228)intelligence Malware United States Report Education Software Google attack Microsoft ChatGPT Operation China Update Vulnerability Attacker South Korea Phishing Exploit Advertising Europe Criminal RCE Supply chain Campaign hacking Japan target Red Team Apple India conference Email Government Facebook Alibaba LinkedIn NIST GameoverP2P YouTube Data Center CrowdStrike Amazon Singapore US 파수 Ransomware Fasoo Remote Code Execution Cisco WhatsApp Vawtrak 구글 Takedown DLP Spear Phishing XDR Backdoor 시스코 SK shieldus ...
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | CrowdStrike Launches Agentic AI Innovations to Fortify the AI-Native SOC - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | BSides SF: Using AI to spot shadow patches in open-source software - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Huawei Set to Test Powerful AI Chip to Rival Nvidia’s, WSJ Says - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
4 | Apple Begins Breaking Up Its AI Team With Robotics, Siri Changes - Bloomberg Technology | 2025.04.27 |
5 | Beating the AI Game, Ripple, Numerology, Darcula, Special Guests from Hidden Layer... - Malcolm Harkins, Kasimir Schulz - SWN #471 - Malware.News | 2025.04.26 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Top Tier Target | What It Takes to Defend a Cybersecurity Company from Today’s Adversaries - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Navigating Through The Fog - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | Huawei Set to Test Powerful AI Chip to Rival Nvidia’s, WSJ Says - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
5 | Gamers Beware! New Attack Targets Gamers to Deploy AgeoStealer Malware - Malware.News | 2025.04.26 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | CrowdStrike Launches Agentic AI Innovations to Fortify the AI-Native SOC - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Apple Begins Breaking Up Its AI Team With Robotics, Siri Changes - Bloomberg Technolo... | 2025.04.27 |
3 | Reid Hoffman on AI Investing, Trade Policy and Doge | Bloomberg Technology - Bloomberg Technolo... | 2025.04.26 |
4 | The Top 10 SOC Influencers Making Waves - Malware.News | 2025.04.25 |
5 | The Top 10 SOC Influencers Making Waves - Malware.News | 2025.04.25 |
View only the last 5 |