Summary: 2025/04/28 23:17
First reported date: 2013/04/23
Inquiry period : 2025/03/29 23:17 ~ 2025/04/28 23:17 (1 months), 30 search results
전 기간대비 -43% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 United Kingdom Operation Campaign Canada China 입니다.
악성코드 유형 Lumma 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 RCE 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 NATO Banking McAfee Quick Heal Binance 도 새롭게 확인됩니다.
기타 payment 있다 CEO powershell 시스템 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/24 Android malware turns phones into malicious tap-to-pay machines
ㆍ 2025/04/22 SuperCard X Android Malware Enables Contactless ATM and PoS Fraud via NFC Relay Attacks
ㆍ 2025/04/21 Lumma Stealer – Tracking distribution channels
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Italy | 30 | ▼ -13 (-43%) |
2 | United States | 9 | ▼ -1 (-11%) |
3 | Malware | 9 | ▼ -3 (-33%) |
4 | Ucraina | 7 | - 0 (0%) |
5 | Criminal | 6 | ▼ -1 (-17%) |
6 | United Kingdom | 6 | ▲ 1 (17%) |
7 | Report | 6 | ▼ -2 (-33%) |
8 | Victim | 6 | ▼ -3 (-50%) |
9 | target | 6 | ▼ -14 (-233%) |
10 | Germany | 6 | ▼ -2 (-33%) |
11 | Operation | 5 | ▲ 1 (20%) |
12 | Campaign | 5 | ▲ 1 (20%) |
13 | Russia | 4 | ▼ -1 (-25%) |
14 | Canada | 4 | ▲ 1 (25%) |
15 | France | 4 | ▼ -4 (-100%) |
16 | Australia | 4 | ▼ -1 (-25%) |
17 | China | 4 | ▲ 1 (25%) |
18 | payment | 4 | ▲ new |
19 | c&c | 4 | ▲ 3 (75%) |
20 | Spain | 4 | - 0 (0%) |
21 | Alert | 4 | ▼ -14 (-350%) |
22 | Ransomware | 4 | ▼ -2 (-50%) |
23 | Social Engineering | 3 | - 0 (0%) |
24 | Android | 3 | - 0 (0%) |
25 | Phishing | 3 | ▼ -2 (-67%) |
26 | India | 3 | ▼ -8 (-267%) |
27 | IoC | 3 | ▲ 1 (33%) |
28 | GitHub | 3 | ▲ 2 (67%) |
29 | Software | 3 | ▲ 2 (67%) |
30 | Microsoft | 3 | ▲ 1 (33%) |
31 | Distribution | 3 | ▼ -1 (-33%) |
32 | South Korea | 3 | ▼ -4 (-133%) |
33 | Japan | 3 | - 0 (0%) |
34 | Government | 3 | ▼ -6 (-200%) |
35 | arrest | 3 | ▲ 2 (67%) |
36 | Cryptocurrency | 3 | ▲ 1 (33%) |
37 | Telegram | 3 | ▼ -2 (-67%) |
38 | 있다 | 2 | ▲ new |
39 | STMicro | 2 | ▲ 1 (50%) |
40 | CEO | 2 | ▲ new |
41 | Israel | 2 | ▼ -4 (-200%) |
42 | Taiwan | 2 | - 0 (0%) |
43 | Türkiye | 2 | - 0 (0%) |
44 | powershell | 2 | ▲ new |
45 | Europe | 2 | ▼ -1 (-50%) |
46 | Kaspersky | 2 | ▼ -3 (-150%) |
47 | North Korea | 2 | ▲ 1 (50%) |
48 | Exploit | 2 | ▼ -3 (-150%) |
49 | 시스템 | 2 | ▲ new |
50 | attack | 2 | ▼ -4 (-200%) |
51 | 2 | ▼ -1 (-50%) | |
52 | DDoS | 2 | ▼ -7 (-350%) |
53 | card | 2 | ▲ new |
54 | NATO | 2 | ▲ new |
55 | Banking | 2 | ▲ new |
56 | CopyrightViolation | 2 | ▲ new |
57 | 유럽 | 2 | ▲ new |
58 | ChatGPT | 1 | ▲ new |
59 | RCE | 1 | ▲ new |
60 | Up | 1 | ▲ new |
61 | Linux | 1 | ▲ new |
62 | Education | 1 | ▼ -1 (-100%) |
63 | 1 | - 0 (0%) | |
64 | Recorded Future | 1 | ▼ -1 (-100%) |
65 | Iran | 1 | - 0 (0%) |
66 | UNIX | 1 | ▲ new |
67 | NFC | 1 | ▲ new |
68 | Cisco | 1 | - 0 (0%) |
69 | MFA | 1 | - 0 (0%) |
70 | phone | 1 | ▲ new |
71 | group | 1 | ▼ -3 (-300%) |
72 | Advertising | 1 | ▼ -1 (-100%) |
73 | Cobalt Strike | 1 | - 0 (0%) |
74 | Daniele | 1 | ▲ new |
75 | Giuseppe | 1 | ▲ new |
76 | Govoni | 1 | ▲ new |
77 | Unknown | 1 | ▲ new |
78 | Gunra | 1 | ▲ new |
79 | 참가 | 1 | - 0 (0%) |
80 | 로프 | 1 | - 0 (0%) |
81 | 스모프 | 1 | - 0 (0%) |
82 | 볼로냐 | 1 | ▲ new |
83 | Tick | 1 | - 0 (0%) |
84 | 이탈리아 | 1 | - 0 (0%) |
85 | Saudi Arabia | 1 | - 0 (0%) |
86 | DarkWeb | 1 | ▼ -4 (-400%) |
87 | 로켓 | 1 | ▲ new |
88 | team | 1 | - 0 (0%) |
89 | April | 1 | ▲ new |
90 | 국가 | 1 | ▲ new |
91 | Exploit Kit | 1 | - 0 (0%) |
92 | Lumma | 1 | ▲ new |
93 | McAfee | 1 | ▲ new |
94 | next | 1 | ▲ new |
95 | httpstcoxvhO | 1 | ▲ new |
96 | Quick Heal | 1 | ▲ new |
97 | Binance | 1 | ▲ new |
98 | Stealer | 1 | ▼ -1 (-100%) |
99 | Windows | 1 | - 0 (0%) |
100 | Java | 1 | - 0 (0%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
4 (80%) |
Lumma |
|
1 (20%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Tick |
|
1 (100%) |

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Campaign |
|
5 (27.8%) |
Social Engineering |
|
3 (16.7%) |
Phishing |
|
3 (16.7%) |
Exploit |
|
2 (11.1%) |
DDoS |
|
2 (11.1%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Italy |
|
30 (22.9%) |
United States |
|
9 (6.9%) |
Ucraina |
|
7 (5.3%) |
United Kingdom |
|
6 (4.6%) |
Germany |
|
6 (4.6%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 9)Italy Ransomware target Victim Operation Indonesia DDoS c&c Spain Europe AnyDesk Trend Micro
News
(Total : 21)Italy United States Malware Ucraina Criminal Germany United Kingdom Report Campaign Canada France China Victim Russia payment Australia Operation arrest Software c&c IoC Phishing Android Microsoft South Korea GitHub target India Attacker Social Engineering Government Cryptocurrency Spain Japan Telegram Distribution powershell Kaspersky Taiwan Exploit NATO attack Türkiye North Korea Banking Google Israel Linux Saudi Arabia Advertising Education Facebook Cobalt Strike UNIX Recorded Future MFA Cisco ChatGPT Tick DDoS Iran Syrian Java Windows Stealer Binance Quick Heal McAfee DarkWeb Lumma Ransomware Exploit Kit Smishing WhatsApp 터키 Azerbaijan Egypt RCE Brazil UAE 이탈리아 ...
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Android malware turns phones into malicious tap-to-pay machines - Malware.News | 2025.04.24 |
2 | SuperCard X Android Malware Enables Contactless ATM and PoS Fraud via NFC Relay Attacks - The Hacker News | 2025.04.22 |
3 | Lumma Stealer – Tracking distribution channels - Malware.News | 2025.04.21 |
4 | 드론부터 군함까지.. 터키, '방산 강국의 꿈' 현실로 - 시큐리티팩트 | 2025.04.21 |
5 | 비엠스인터네셔날·더블유커뮤니케이션, 클라라 샴페인 국내 런칭 MOU 체결 - 데일리시큐 | 2025.04.21 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Employee monitoring app exposes users, leaks 21+ million screenshots - Malware.News | 2025.04.28 |
2 | Introducing XSIAM 3.0 - Malware.News | 2025.04.28 |
3 | Deploy Bravely with Prisma AIRS - Malware.News | 2025.04.28 |
4 | 2025 Cyber Resilience Research Discovers Speed of AI Advancing Emerging Attack Types - Malware.News | 2025.04.28 |
5 | Intel CEO Targets Change in Corporate Culture to Shape Up - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Android malware turns phones into malicious tap-to-pay machines - Malware.News | 2025.04.24 |
2 | SuperCard X Android Malware Enables Contactless ATM and PoS Fraud via NFC Relay Attacks - The Hacker News | 2025.04.22 |
3 | Lumma Stealer – Tracking distribution channels - Malware.News | 2025.04.21 |
4 | Lumma Stealer – Tracking distribution channels - Malware.News | 2025.04.21 |
5 | Lumma Stealer – Tracking distribution channels - Malware.News | 2025.04.21 |
View only the last 5 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.gxigroup.com/go-to-admin/letme/index.php?password=365s booking italy xworm | US ![]() | reecdeep | 2023.10.31 | |
2 | https://drive.google.com/uc?export=download&id=1zte2TY_WldNNEpgoMzi6zqqAD7Moc4KK AgentTesla GuLoader italy vbe | US ![]() | reecdeep | 2023.10.31 | |
3 | https://drive.google.com/uc?export=download&id=1OzzFkoBmXw9pWBTSCNLT-gOOQqRLybQ- AgentTesla GuLoader italy vbe | US ![]() | reecdeep | 2023.10.31 | |
4 | https://medicalbillingandtelehealth.com/impresa/cliente.ppa agenziaentrate Gozi ISFB ITA italy ursnif | US ![]() | SUCURI-SEC | JAMESWT_MHT | 2023.03.01 |
5 | https://medicalbillingandtelehealth.com/impresa/documenti.ppa agenziaentrate Gozi ISFB ITA italy ursnif | US ![]() | SUCURI-SEC | JAMESWT_MHT | 2023.03.01 |
View only the last 5 |