Summary: 2025/04/29 21:09
First reported date: 2014/09/16
Inquiry period : 2025/03/30 21:09 ~ 2025/04/29 21:09 (1 months), 10 search results
전 기간대비 동일한 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Recap Exploit Malware Update Vulnerability 입니다.
악성코드 유형 Vawtrak 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 hijack Phishing Downloader Social Engineering ClickFix 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Google Oracle 도 새롭게 확인됩니다.
기타 VPN Chrome Exploits Bufferbloat WhatsApp 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/28 ⚡ Weekly Recap: Critical SAP Exploit, AI-Powered Phishing, Major Breaches, New CVEs & More
ㆍ 2025/04/24 FLOSS Weekly Episode 830: Vibes
ㆍ 2025/04/21 ⚡ THN Weekly Recap: iOS Zero-Days, 4Chan Breach, NTLM Exploits, WhatsApp Spyware & More
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Weekly | 10 | - 0 (0%) |
2 | Recap | 6 | ▲ 2 (33%) |
3 | Exploit | 5 | ▲ 3 (60%) |
4 | Malware | 4 | ▲ 2 (50%) |
5 | Episode | 4 | - 0 (0%) |
6 | FLOSS | 4 | - 0 (0%) |
7 | Update | 2 | ▲ 1 (50%) |
8 | VPN | 2 | ▲ new |
9 | Vulnerability | 2 | ▲ 1 (50%) |
10 | THN | 2 | ▼ -2 (-100%) |
11 | hijack | 2 | ▲ new |
12 | Chrome | 2 | ▲ new |
13 | Exploits | 2 | ▲ new |
14 | Phishing | 2 | ▲ new |
15 | Bufferbloat | 1 | ▲ new |
16 | 1 | ▲ new | |
17 | attack | 1 | ▼ -3 (-300%) |
18 | Dave | 1 | ▲ new |
19 | iOS | 1 | ▲ new |
20 | ZeroDay | 1 | - 0 (0%) |
21 | Browser | 1 | ▲ new |
22 | Inception | 1 | ▲ new |
23 | Breach | 1 | ▲ new |
24 | 1 | ▲ new | |
25 | AI | 1 | ▼ -1 (-100%) |
26 | Vibes | 1 | ▲ new |
27 | Criminal | 1 | - 0 (0%) |
28 | target | 1 | ▼ -1 (-100%) |
29 | Critical | 1 | ▲ new |
30 | Windows | 1 | ▲ new |
31 | Password | 1 | - 0 (0%) |
32 | Incus | 1 | ▲ new |
33 | YouTube | 1 | ▲ new |
34 | United States | 1 | - 0 (0%) |
35 | DNS | 1 | ▲ new |
36 | IngressNightmare | 1 | ▲ new |
37 | Kubernetes | 1 | ▲ new |
38 | Remote Code Execution | 1 | ▼ -1 (-100%) |
39 | Vawtrak | 1 | ▲ new |
40 | Downloader | 1 | ▲ new |
41 | Linux | 1 | ▲ new |
42 | Ytdlp | 1 | ▲ new |
43 | Sometimes | 1 | ▲ new |
44 | Social Engineering | 1 | ▲ new |
45 | Oracle | 1 | ▲ new |
46 | plugin | 1 | ▲ new |
47 | Supply chain | 1 | ▼ -1 (-100%) |
48 | ClickFix | 1 | ▲ new |
49 | SAP | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Vawtrak |
|
1 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Exploit |
|
5 (38.5%) |
hijack |
|
2 (15.4%) |
Phishing |
|
2 (15.4%) |
Remote Code Execution |
|
1 (7.7%) |
Downloader |
|
1 (7.7%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
|
1 (33.3%) | |
United States |
|
1 (33.3%) |
Oracle |
|
1 (33.3%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 1)Chrome Phishing Kubernetes Remote Code Execution Vawtrak Exploit
News
(Total : 9)Exploit Malware Attacker hijack VPN Vulnerability Update ZeroDay Browser WhatsApp Google Phishing Criminal target attack ClickFix Windows United States Chrome DNS YouTube Downloader Social Engineering Oracle Password plugin Supply chain Linux
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | ⚡ Weekly Recap: Critical SAP Exploit, AI-Powered Phishing, Major Breaches, New CVEs & More - The Hacker News | 2025.04.28 |
2 | FLOSS Weekly Episode 830: Vibes - Hackaday | 2025.04.24 |
3 | ⚡ THN Weekly Recap: iOS Zero-Days, 4Chan Breach, NTLM Exploits, WhatsApp Spyware & More - The Hacker News | 2025.04.21 |
4 | FLOSS Weekly Episode 829: This Machine Kills Vogons - Hackaday | 2025.04.17 |
5 | ⚡ Weekly Recap: Windows 0-Day, VPN Exploits, Weaponized AI, Hijacked Antivirus and More - The Hacker News | 2025.04.14 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | What privacy? Perplexity wants your data, builds browser to track you and serve ads - Malware.News | 2025.04.29 |
2 | Foldable Phones Need Better Software to Drive Wider Interest - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
3 | Year in Review: AI based threats - Malware.News | 2025.04.29 |
4 | Spotify’s Subscriber Count Climbs 12%, Beating Forecast - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
5 | Microsoft and Amazon Capex in Focus Amid Potential AI Pullback - Bloomberg Technology | 2025.04.29 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | FLOSS Weekly Episode 830: Vibes - Hackaday | 2025.04.24 |
2 | ⚡ Weekly Recap: VPN Exploits, Oracle's Silent Breach, ClickFix Comeback and More - The Hacker News | 2025.04.07 |
3 | ⚡ THN Weekly Recap: Alerts on Zero-Day Exploits, AI Breaches, and Crypto Heists - The Hacker News | 2025.03.03 |
4 | Metasploit Weekly Wrap-Up 02/21/2025 - Rapid7 | 2025.02.22 |
5 | Weekly Detection Rule (YARA and Snort) Information – Week 3, February 2025 - Malware.News | 2025.02.19 |
View only the last 5 |