Summary: 2025/04/28 19:44

First reported date: 2010/11/09
Inquiry period : 2025/03/29 19:44 ~ 2025/04/28 19:44 (1 months), 330 search results

전 기간대비 40% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는
hacking securityaffairs Malware Exploit United States 입니다.
악성코드 유형 Clop 도 새롭게 확인됩니다.
공격자 unc5221 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 RCE 도 새롭게 확인됩니다.
기타 amp Ivanti conference unauthorized Connect 등 신규 키워드도 확인됩니다.

 * 최근 뉴스기사 Top3:
    ㆍ 2025/04/28 이번엔 보험대리점 뚤렸다.. 잇단 해킹에 금융·통신 '보안 비상'
    ㆍ 2025/04/27 SKT 통신사 해킹 파일 관련 dbus-srv-bin.txt 주요 내용 분석
    ㆍ 2025/04/26 Scattered Spider Hacking Suspect Extradited to US From Spain

Trend graph by period


Related keyword cloud
Top 100

# Trend Count Comparison
1hacking 330 ▲ 131 (40%)
2securityaffairs 160 ▲ 84 (53%)
3Malware 131 ▲ 39 (30%)
4Exploit 52 ▲ 11 (21%)
5United States 52 ▲ 14 (27%)
6Campaign 51 ▲ 18 (35%)
7Report 50 ▲ 15 (30%)
8attack 39 ▲ 7 (18%)
9Vulnerability 35 ▲ 16 (46%)
10China 35 ▼ -2 (-6%)
11target 30 ▼ -2 (-7%)
12Update 29 ▲ 8 (28%)
13Ransomware 27 ▼ -1 (-4%)
14South Korea 26 ▲ 17 (65%)
15North Korea 26 - 0 (0%)
16Software 25 ▲ 13 (52%)
17Russia 24 ▲ 4 (17%)
18CISA 24 ▲ 13 (54%)
19Government 23 ▼ -5 (-22%)
20intelligence 22 ▼ -5 (-23%)
21Kaspersky 22 ▲ 4 (18%)
22flaw 21 ▲ 20 (95%)
23Operation 21 - 0 (0%)
24Phishing 21 ▲ 4 (19%)
25Education 20 ▲ 5 (25%)
26US 19 ▲ 5 (26%)
27Victim 18 ▼ -2 (-11%)
28Windows 17 ▲ 2 (12%)
29공격 17 ▲ 15 (88%)
30newsletter 15 ▲ 10 (67%)
31Round 15 ▲ 11 (73%)
32group 15 ▲ 6 (40%)
33Advertising 14 ▼ -2 (-14%)
34Microsoft 14 ▼ -5 (-36%)
35ZeroDay 14 ▼ -3 (-21%)
36Japan 14 ▲ 10 (71%)
37Email 12 ▼ -9 (-75%)
38amp 12 ▲ new
39Android 12 ▲ 5 (42%)
40Cryptocurrency 12 ▼ -3 (-25%)
41MWNEWS 12 ▲ 7 (58%)
42Lazarus 12 ▲ 8 (67%)
43해킹 12 ▼ -1 (-8%)
44Criminal 11 ▼ -10 (-91%)
45Linux 11 ▲ 4 (36%)
46United Kingdom 11 ▲ 3 (27%)
47APT 11 ▲ 9 (82%)
48Ucraina 11 ▲ 3 (27%)
49북한 11 ▲ 3 (27%)
50Distribution 10 - 0 (0%)
51Google 10 ▼ -11 (-110%)
52Chinese 10 ▼ -5 (-50%)
53Telegram 10 ▲ 4 (40%)
54RCE 10 ▲ new
55Backdoor 9 ▲ 1 (11%)
56DarkWeb 9 ▼ -1 (-11%)
57Oracle 9 ▲ 7 (78%)
58NSA 9 ▲ 3 (33%)
59WhatsApp 9 ▲ 7 (78%)
60NetWireRC 9 ▲ 5 (56%)
61AI 8 ▲ 3 (38%)
62정보 8 ▲ 7 (88%)
63AFFAIRS 8 ▲ 4 (50%)
64breach 8 ▲ 7 (88%)
65Ivanti 8 ▲ new
66Twitter 8 ▲ 1 (13%)
67threat 7 ▲ 4 (57%)
68CVE 7 ▲ 4 (57%)
69conference 7 ▲ new
70Password 7 ▼ -1 (-14%)
71unauthorized 7 ▲ new
72Kimsuky 7 ▲ 3 (43%)
73FBI 7 ▲ 1 (14%)
74Pierluigi 7 ▲ 5 (71%)
75GitHub 7 - 0 (0%)
76Paganini 7 ▲ 5 (71%)
77Iran 6 ▲ 2 (33%)
78Trojan 6 ▲ 2 (33%)
79Remote Code Execution 6 ▼ -19 (-317%)
80Recorded Future 6 ▲ 4 (67%)
81Connect 6 ▲ new
82crypto 6 ▲ 5 (83%)
83telecom 6 ▲ 5 (83%)
84unc5221 6 ▲ new
85Cobalt Strike 6 ▲ 3 (50%)
86Ukraine 6 ▲ 3 (50%)
87Stealer 6 ▼ -5 (-83%)
88Clop 6 ▲ new
89Hacked 6 ▲ 5 (83%)
90Cloud 6 ▲ 5 (83%)
91arrest 6 ▲ 2 (33%)
92Cisco 6 ▼ -4 (-67%)
93WordPress 5 ▲ new
94KISA 5 ▲ 4 (80%)
95EDR 5 ▲ 1 (20%)
96plugin 5 ▲ 4 (80%)
97Supply chain 5 ▼ -3 (-60%)
98code 5 ▲ 2 (40%)
99private 5 ▲ new
100critical 5 ▲ 3 (60%)
Special keyword group
Top 5

Malware Type
Malware Type

This is the type of malware that is becoming an issue.


Keyword Average Label
Ransomware
27 (51.9%)
NetWireRC
9 (17.3%)
Trojan
6 (11.5%)
Clop
6 (11.5%)
DYEPACK
4 (7.7%)
Attacker & Actors
Attacker & Actors

The status of the attacker or attack group being issued.


Keyword Average Label
Lazarus
12 (37.5%)
Kimsuky
7 (21.9%)
unc5221
6 (18.8%)
Anonymous
4 (12.5%)
Volt Typhoon
3 (9.4%)
Attack technique
Technique

This is an attack technique that is becoming an issue.


Keyword Average Label
hacking
330 (63.7%)
Exploit
52 (10%)
Campaign
51 (9.8%)
Phishing
21 (4.1%)
해킹
12 (2.3%)
Country & Company
Country & Company

This is a country or company that is an issue.


Keyword Average Label
United States
52 (12.2%)
China
35 (8.2%)
South Korea
26 (6.1%)
North Korea
26 (6.1%)
Russia
24 (5.6%)
Threat info
Last 5

Additional information

No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.