platform / related keywords : 2025-04-02 ~ 2025-04-25 (23 days), 29 search results
Trend graph by period
Cloud
List (Top 100)
# | Trend | Count |
---|---|---|
1 | platform | 27 ▲ 4 (15%) |
2 | malware | 23 ▲ 7 (30%) |
3 | report | 13 ▲ 3 (23%) |
4 | mwnews | 12 ▲ 9 (75%) |
5 | exploit | 6 ▲ 1 (17%) |
6 | intelligence | 6 ▲ 3 (50%) |
7 | operation | 5 ▲ 2 (40%) |
8 | phishing | 4 ▲ 1 (25%) |
9 | update | 4 ▲ 2 (50%) |
10 | attack | 4 - 0 (0%) |
11 | hat | 3 ▲ 2 (67%) |
12 | red hat | 3 ▲ 2 (67%) |
13 | red | 3 ▲ 2 (67%) |
14 | vulnerability | 3 ▲ 2 (67%) |
15 | automation | 3 ▲ 2 (67%) |
16 | breach | 3 ▲ 2 (67%) |
17 | rce | 3 ▲ new |
18 | phaas | 3 ▲ 1 (33%) |
19 | ansible | 2 ▲ 1 (50%) |
20 | recorded future | 2 ▲ new |
21 | march | 2 ▲ new |
22 | target | 2 ▼ -3 (-150%) |
23 | threat | 2 ▲ 1 (50%) |
24 | code | 2 ▲ new |
25 | kidflix | 2 ▲ new |
26 | ransomware | 2 ▲ 1 (50%) |
27 | payment | 2 ▼ -1 (-50%) |
28 | united kingdom | 1 ▼ -1 (-100%) |
29 | microsoft | 1 ▲ new |
30 | multiple | 1 ▲ new |
31 | gladinet | 1 ▲ new |
32 | zeroday | 1 ▲ new |
33 | dyepack | 1 ▲ new |
34 | labhost | 1 ▲ new |
35 | uk | 1 ▲ new |
36 | data center | 1 ▲ new |
37 | multistage | 1 ▲ new |
38 | application | 1 - 0 (0%) |
39 | firm | 1 ▲ new |
40 | lemonade | 1 ▲ new |
41 | icloud | 1 - 0 (0%) |
42 | misuse | 1 ▲ new |
43 | rmm | 1 ▲ new |
44 | software | 1 - 0 (0%) |
45 | container | 1 ▲ new |
46 | gamma | 1 ▲ new |
47 | entrust | 1 ▲ new |
48 | intrusion | 1 ▲ new |
49 | stealth | 1 ▲ new |
50 | darcula | 1 ▲ new |
51 | aspm | 1 ▲ new |
52 | cycode | 1 ▲ new |
53 | lawsuit | 1 ▲ new |
54 | privacy | 1 ▲ new |
55 | shopify | 1 ▲ new |
56 | cisco | 1 - 0 (0%) |
57 | investment | 1 - 0 (0%) |
58 | kenzo | 1 ▲ new |
59 | playbook | 1 ▲ new |
60 | supercard | 1 ▲ new |
61 | android | 1 ▲ new |
62 | social engineering | 1 ▲ new |
63 | exaforce | 1 ▲ new |
64 | agentic | 1 ▲ new |
65 | nascent | 1 ▲ new |
66 | shebyte | 1 ▲ new |
67 | announces | 1 ▲ new |
68 | cryptographic | 1 ▲ new |
69 | openshift | 1 ▲ new |
70 | extensive | 1 ▲ new |
71 | soar | 1 ▲ new |
72 | launched | 1 ▲ new |
73 | enhancing | 1 ▲ new |
74 | agility | 1 ▲ new |
75 | user | 1 ▲ new |
76 | germany | 1 ▲ new |
77 | csam | 1 ▲ new |
78 | europol | 1 ▲ new |
79 | crossplatform | 1 ▲ new |
80 | arrest | 1 ▲ new |
81 | global | 1 ▲ new |
82 | advertising | 1 ▼ -3 (-300%) |
83 | victim | 1 ▼ -2 (-200%) |
84 | service | 1 ▲ new |
85 | online | 1 ▼ -2 (-200%) |
86 | unprotected | 1 ▲ new |
87 | ai | 1 ▲ new |
88 | password | 1 ▲ new |
89 | south korea | 1 ▲ new |
90 | united states | 1 ▼ -1 (-100%) |
91 | crackdown | 1 ▲ new |
92 | platformization | 1 ▲ new |
93 | 1 ▼ -1 (-100%) | |
94 | major | 1 - 0 (0%) |
95 | getting | 1 ▲ new |
96 | woocommerce | 1 ▲ new |
97 | nist | 1 ▲ new |
98 | education | 1 ▼ -2 (-200%) |
99 | unified | 1 - 0 (0%) |
100 | gus | 1 ▲ new |
News
- 04-28 18:11 기원테크, 제네바 ITU-T 국제무대서 '세계 이메일 보안의 새 장' 열어…글로벌 표준화 주도권 확보 - 데일리시큐
- 04-28 18:07 쿠도커뮤니케이션, ‘2025 Netskope Partner’s Day’ 성황리 개최 - 데일리시큐
- 04-28 18:03 사이버아크, 모든 환경에서 워크로드를 보안을 위한 업계 최초의 머신 아이덴티티 보안 솔루션 공개 - 데일리시큐
- 04-28 17:46 카스퍼스키, 업계 최대 글로벌 성능 테스트 1천건 이상 참가해 97% 톱3 성과 달성 - 데일리시큐
- 04-28 17:33 더우드랜드, 푸르메재단 어린이재활병원에 어린이날 선물 전달 - 데일리시큐
- 04-28 17:23 S2W, 일본 ‘머티리얼 디지털’과 협력…“전략적 사업 제휴로 일본 시장 공략 가속화” - 데일리시큐
- 04-28 17:16 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News
- 04-28 17:06 WooCommerce Users Targeted by Fake Patch Phishing Campaign Deploying Site Backdoors - The Hacker News
- 04-28 17:05 IT Sicherheitsnews taegliche Zusammenfassung 2025-04-28 09h : 1 posts - IT Sicherheitsnews
- 04-28 17:00 Look! It’s a Knob! It’s a Jack! It’s Euroknob! - Hackaday
If you select keyword, you can check detailed information.