Cyber Threat Trend (Top 100)

south / related keywords : 2025-03-31 ~ 2025-04-28 (28 days), 209 search results

Trend graph by period

Cloud

List (Top 100)

# Trend Count
1south korea 201 ▲ 17 (8%)
2malware 36 ▲ 9 (25%)
3education 34 ▼ -2 (-6%)
4united states 34 ▲ 16 (47%)
5한국 27 ▼ -4 (-15%)
6campaign 24 ▲ 16 (67%)
7report 22 ▲ 4 (18%)
8conference 20 ▲ new
9kisa 20 ▲ 6 (30%)
10north korea 20 ▲ 14 (70%)
11software 19 ▲ 6 (32%)
12hacking 19 ▲ 11 (58%)
13vulnerability 16 ▲ 12 (75%)
14china 16 - 0 (0%)
15dailysecu 14 ▲ 12 (86%)
16japan 13 ▼ -1 (-8%)
17ministry of science and ict 13 ▲ 2 (15%)
18attack 12 - 0 (0%)
19ai 11 - 0 (0%)
20기술 11 ▲ 8 (73%)
21update 10 ▲ 7 (70%)
22기업 10 ▼ -3 (-30%)
23위협 10 ▲ 6 (60%)
24c&c 9 ▲ 3 (33%)
25victim 9 ▲ 4 (44%)
26phishing 9 ▼ -7 (-78%)
27united kingdom 9 ▲ 3 (33%)
28lazarus 9 ▲ 7 (78%)
29인증 9 ▲ 5 (56%)
30target 9 ▲ 1 (11%)
31south 8 ▼ -3 (-38%)
32australia 8 ▲ 4 (50%)
33ahnlab 8 ▲ 3 (38%)
34kaspersky 8 - 0 (0%)
35distribution 8 ▲ 3 (38%)
36공격 7 ▲ 6 (86%)
37windows 7 ▲ 5 (71%)
38산업 7 ▲ 3 (43%)
39attacker 7 - 0 (0%)
40exploit 7 ▲ 3 (43%)
41russia 7 ▼ -2 (-29%)
42진흥 7 ▼ -2 (-29%)
43국내 7 ▲ 4 (57%)
44ransomware 7 ▲ 2 (29%)
45darkweb 7 ▲ 4 (57%)
46taiwan 7 - 0 (0%)
47amp 7 ▲ new
48operation 7 ▲ 2 (29%)
49있다 6 ▲ new
50인텔리전스 6 ▲ 3 (50%)
51ucraina 6 ▲ 3 (50%)
52정보 6 ▲ 5 (83%)
53제품 6 ▲ 5 (83%)
54대상 6 ▲ 4 (67%)
55협력 6 ▲ 4 (67%)
56intelligence 6 ▼ -3 (-50%)
57germany 6 ▼ -1 (-17%)
58microsoft 5 - 0 (0%)
59ioc 5 ▼ -1 (-20%)
60government 5 ▲ 1 (20%)
61backdoor 5 ▲ 4 (80%)
62southeast 5 ▲ 4 (80%)
63장학 5 ▲ 4 (80%)
64브랜드 5 ▼ -4 (-80%)
65개최 5 ▲ 3 (60%)
66zeroday 5 ▲ new
67kisia 5 - 0 (0%)
68korea 5 ▼ -1 (-20%)
69지원 5 - 0 (0%)
70그룹 5 ▲ 3 (60%)
71서비스 5 - 0 (0%)
72cryptocurrency 5 ▲ 2 (40%)
73북한 5 ▲ new
74센터 4 ▲ 1 (25%)
75apt 4 ▲ 2 (50%)
76글로벌 4 ▲ 2 (50%)
77powershell 4 ▲ 2 (50%)
78대한민국 4 - 0 (0%)
79시스템 4 ▲ 2 (50%)
80asia 4 ▲ new
81해킹 4 ▲ new
82egypt 4 ▲ 3 (75%)
83india 4 ▼ -4 (-100%)
84kimsuky 4 ▲ 1 (25%)
85youtube 4 ▲ 2 (50%)
86클라우드 4 ▲ 1 (25%)
87유출 4 ▲ new
88이벤트 4 ▲ 2 (50%)
89google 4 ▼ -1 (-25%)
90교육 4 ▼ -2 (-50%)
91금융 3 - 0 (0%)
92dark 3 ▲ 1 (33%)
93솔루션 3 - 0 (0%)
94콘텐츠 3 ▲ 2 (67%)
95대표 3 - 0 (0%)
96police 3 - 0 (0%)
97뷰티 3 ▲ new
98ransom 3 ▲ 1 (33%)
99소프트웨어 3 ▼ -1 (-33%)
100web 3 - 0 (0%)

If you select keyword, you can check detailed information.