patch / related keywords : 2025-04-01 ~ 2025-04-25 (24 days), 36 search results
Trend graph by period
Cloud
List (Top 100)
# | Trend | Count |
---|---|---|
1 | update | 36 ▲ 12 (33%) |
2 | patchday | 13 ▲ 6 (46%) |
3 | vulnerability | 12 ▲ 6 (50%) |
4 | april | 12 ▲ new |
5 | exploit | 10 ▲ 4 (40%) |
6 | 9 ▲ 6 (67%) | |
7 | windows | 8 ▲ 2 (25%) |
8 | android | 8 ▲ 3 (38%) |
9 | malware | 8 - 0 (0%) |
10 | microsoft | 8 ▼ -3 (-38%) |
11 | patch | 8 ▼ -2 (-25%) |
12 | schwachstellen | 7 ▲ 1 (14%) |
13 | patches | 6 ▲ 5 (83%) |
14 | software | 6 ▲ 5 (83%) |
15 | tuesday | 5 ▼ -4 (-80%) |
16 | ddos | 5 ▲ 2 (40%) |
17 | apple | 4 ▲ 3 (75%) |
18 | mehrere | 4 ▲ 2 (50%) |
19 | attacken | 3 ▲ new |
20 | zu | 3 - 0 (0%) |
21 | macos | 3 ▲ new |
22 | mwnews | 3 - 0 (0%) |
23 | artikel | 3 - 0 (0%) |
24 | sap | 3 ▲ 2 (67%) |
25 | cvss | 3 ▲ 2 (67%) |
26 | angreifer | 2 - 0 (0%) |
27 | adobe | 2 ▲ new |
28 | auf | 2 ▲ new |
29 | target | 2 ▲ 1 (50%) |
30 | sicherheitspatches | 2 ▲ new |
31 | zeroday | 2 ▼ -6 (-300%) |
32 | von | 2 ▲ new |
33 | pixel | 2 - 0 (0%) |
34 | critical | 2 ▲ new |
35 | remote code execution | 2 ▼ -1 (-50%) |
36 | flaws | 2 ▲ new |
37 | hpe | 1 ▲ new |
38 | industrialstrength | 1 ▲ new |
39 | cves | 1 ▲ new |
40 | nvidia | 1 ▲ new |
41 | access | 1 ▲ new |
42 | ai | 1 ▲ new |
43 | incomplete | 1 ▲ new |
44 | aruba | 1 ▲ new |
45 | bedrohen | 1 ▲ new |
46 | zahlreiche | 1 ▲ new |
47 | infrastructure | 1 ▲ new |
48 | beobachtet | 1 ▲ new |
49 | introduction | 1 ▲ new |
50 | points | 1 ▲ new |
51 | ios | 1 ▲ new |
52 | taxis | 1 ▲ new |
53 | dispatching | 1 ▲ new |
54 | inc | 1 ▲ new |
55 | lyft | 1 ▲ new |
56 | united states | 1 ▲ new |
57 | patchen | 1 ▼ -1 (-100%) |
58 | jetzt | 1 - 0 (0%) |
59 | ssh | 1 ▲ new |
60 | erlangotp | 1 ▲ new |
61 | attack | 1 ▼ -1 (-100%) |
62 | nach | 1 ▲ new |
63 | exploited | 1 ▲ new |
64 | aber | 1 ▲ new |
65 | securitypatches | 1 ▲ new |
66 | die | 1 ▲ new |
67 | oracle | 1 ▲ new |
68 | beendet | 1 ▲ new |
69 | kritische | 1 - 0 (0%) |
70 | psw | 1 ▲ new |
71 | unerwartet | 1 ▲ new |
72 | ordner | 1 ▲ new |
73 | schadcodelücken | 1 ▲ new |
74 | one | 1 ▲ new |
75 | verschaffen | 1 ▲ new |
76 | quick | 1 ▲ new |
77 | sind | 1 - 0 (0%) |
78 | einige | 1 ▲ new |
79 | schwachstellenmeldungen | 1 ▲ new |
80 | sappatchday | 1 ▲ new |
81 | ist | 1 ▲ new |
82 | hotpatching | 1 ▲ new |
83 | share | 1 ▲ new |
84 | sicherheitspatch | 1 - 0 (0%) |
85 | spionage | 1 ▲ new |
86 | reparierter | 1 ▲ new |
87 | connect | 1 ▲ new |
88 | app | 1 ▲ new |
89 | ibm | 1 ▲ new |
90 | qradar security suite | 1 ▲ new |
91 | march | 1 ▼ -8 (-800%) |
92 | everything | 1 ▲ new |
93 | safari | 1 ▲ new |
94 | kritisch | 1 ▲ new |
95 | patcht | 1 - 0 (0%) |
96 | und | 1 ▲ new |
97 | tenable | 1 ▲ new |
98 | including | 1 ▲ new |
99 | iphone | 1 ▲ new |
100 | advertising | 1 - 0 (0%) |
News
- 04-28 19:01 Top Tier Target | What It Takes to Defend a Cybersecurity Company from Today’s Adversaries - Malware.News
- 04-28 18:27 한드림넷, ‘재팬IT위크’에 일본시장 특화 보안스위치 신제품 출시 - 데일리시큐
- 04-28 18:15 TDK Adds Risk Scenario to Downbeat Outlook Due to Tariff Threat - Bloomberg Technology
- 04-28 18:11 기원테크, 제네바 ITU-T 국제무대서 '세계 이메일 보안의 새 장' 열어…글로벌 표준화 주도권 확보 - 데일리시큐
- 04-28 18:07 쿠도커뮤니케이션, ‘2025 Netskope Partner’s Day’ 성황리 개최 - 데일리시큐
- 04-28 18:03 사이버아크, 모든 환경에서 워크로드를 보안을 위한 업계 최초의 머신 아이덴티티 보안 솔루션 공개 - 데일리시큐
- 04-28 17:46 카스퍼스키, 업계 최대 글로벌 성능 테스트 1천건 이상 참가해 97% 톱3 성과 달성 - 데일리시큐
- 04-28 17:33 더우드랜드, 푸르메재단 어린이재활병원에 어린이날 선물 전달 - 데일리시큐
- 04-28 17:23 S2W, 일본 ‘머티리얼 디지털’과 협력…“전략적 사업 제휴로 일본 시장 공략 가속화” - 데일리시큐
- 04-28 17:16 28th April – Threat Intelligence Report - Malware.News
If you select keyword, you can check detailed information.