Cyber Threat Trend (Top 100)

ist / related keywords : 2025-03-29 ~ 2025-04-28 (1 months ), 206 search results

Trend graph by period

Cloud

List (Top 100)

# Trend Count
1malware 102 - 0 (0%)
2distribution 62 ▼ -23 (-37%)
3report 49 ▼ -6 (-12%)
4attack 39 ▲ 2 (5%)
5software 36 ▲ 3 (8%)
6campaign 30 ▼ -19 (-63%)
7update 29 ▼ -4 (-14%)
8united states 28 ▼ -11 (-39%)
9phishing 27 ▲ 1 (4%)
10intelligence 27 - 0 (0%)
11vulnerability 27 ▲ 4 (15%)
12target 26 ▲ 2 (8%)
13attacker 26 ▼ -20 (-77%)
14ministry of science and ict 25 ▲ 4 (16%)
15exploit 23 ▼ -10 (-43%)
16nist 22 ▲ 11 (50%)
17south korea 22 ▲ 6 (27%)
18windows 22 ▲ 1 (5%)
19advertising 21 ▼ -3 (-14%)
20victim 20 ▼ -6 (-30%)
21microsoft 20 ▼ -6 (-30%)
22education 19 ▼ -5 (-26%)
23operation 18 - 0 (0%)
24ransomware 16 ▼ -3 (-19%)
25mwnews 16 ▲ 6 (38%)
26linux 15 ▲ 8 (53%)
27c&c 15 ▲ 3 (20%)
28remote code execution 14 ▼ -15 (-107%)
29ist 14 ▲ 7 (50%)
30hacking 14 ▲ 2 (14%)
31rce 13 ▲ new
32russia 13 ▼ -6 (-46%)
33china 13 ▼ -1 (-8%)
34kaspersky 13 ▼ -9 (-69%)
35github 13 ▲ 1 (8%)
36criminal 12 ▼ -6 (-50%)
37government 12 ▼ -4 (-33%)
38클라우드 11 ▲ 9 (82%)
39cryptocurrency 11 ▼ -8 (-73%)
40사업 11 ▲ 3 (27%)
41powershell 11 ▲ 2 (18%)
42supply chain 11 ▲ 5 (45%)
43ioc 10 ▼ -1 (-10%)
44amp 10 ▲ 6 (60%)
45netwirerc 10 ▲ 2 (20%)
46cisa 10 ▲ 6 (60%)
47email 10 ▼ -6 (-60%)
48rat 10 ▲ 6 (60%)
49ahnlab 9 ▲ 4 (44%)
50kisa 9 ▲ 6 (67%)
51서비스 9 ▲ 7 (78%)
52north korea 9 - 0 (0%)
53google 9 ▼ -7 (-78%)
54social engineering 9 ▲ 6 (67%)
55backdoor 9 - 0 (0%)
56ai 9 ▼ -6 (-67%)
57trojan 8 - 0 (0%)
58browser 8 ▼ -2 (-25%)
59ddos 7 - 0 (0%)
60japan 7 ▲ 3 (43%)
61중소기업 7 ▲ new
62threat 7 ▼ -1 (-14%)
63sc 7 ▲ new
64die 7 ▲ 3 (43%)
65finalists 7 ▲ new
66java 7 ▲ 1 (14%)
67awards 7 ▲ new
68march 6 ▲ 3 (50%)
69gameoverp2p 6 ▼ -4 (-67%)
70telegram 6 ▼ -4 (-67%)
71android 6 ▼ -3 (-50%)
72lazarus 6 ▲ 1 (17%)
73assistant 6 ▲ 1 (17%)
74vbscript 6 - 0 (0%)
75chatgpt 6 ▲ 3 (50%)
76ucraina 5 ▼ -2 (-40%)
77united kingdom 5 ▲ 1 (20%)
78best 5 ▲ new
79australia 5 ▼ -1 (-20%)
80tick 5 ▲ 3 (60%)
81공격 5 ▲ 2 (40%)
82stealer 5 ▼ -18 (-360%)
83ratel 5 ▼ -3 (-60%)
84france 5 - 0 (0%)
85vawtrak 5 ▲ 3 (60%)
86statistical 4 ▲ new
87europe 4 - 0 (0%)
88기업 4 ▼ -7 (-175%)
89기술 4 ▲ 2 (50%)
90dyepack 4 - 0 (0%)
91cisco 4 ▲ 1 (25%)
92one 4 - 0 (0%)
93kristina 4 ▼ -1 (-25%)
94darkweb 4 ▼ -6 (-150%)
95keebin 4 ▼ -1 (-25%)
96takedown 4 ▼ -1 (-25%)
97black basta 4 ▲ new
98chrome 4 - 0 (0%)
99iot 4 ▲ 2 (50%)
100recorded future 4 ▲ new

If you select keyword, you can check detailed information.