Cyber Threat Trend (Top 100)

out / related keywords : 2025-03-31 ~ 2025-04-28 (28 days), 290 search results

Trend graph by period

Cloud

List (Top 100)

# Trend Count
1south korea 201 ▲ 17 (8%)
2malware 65 ▼ -4 (-6%)
3united states 50 ▲ 17 (34%)
4youtube 48 ▼ -8 (-17%)
5report 42 ▲ 1 (2%)
6education 37 ▼ -6 (-16%)
7campaign 34 ▲ 14 (41%)
8software 27 ▲ 5 (19%)
9한국 27 ▼ -4 (-15%)
10china 26 ▼ -1 (-4%)
11attack 25 - 0 (0%)
12vulnerability 22 ▲ 12 (55%)
13hacking 22 ▲ 8 (36%)
14target 21 ▲ 5 (24%)
15update 21 ▲ 5 (24%)
16conference 21 ▲ new
17kisa 20 ▲ 6 (30%)
18north korea 20 ▲ 13 (65%)
19attacker 18 ▼ -4 (-22%)
20victim 17 ▲ 4 (24%)
21phishing 16 ▼ -6 (-38%)
22ai 15 ▼ -3 (-20%)
23exploit 15 ▼ -1 (-7%)
24microsoft 15 ▲ 3 (20%)
25dailysecu 14 ▲ 12 (86%)
26japan 14 ▼ -1 (-7%)
27advertising 13 ▼ -4 (-31%)
28windows 13 ▲ 3 (23%)
29intelligence 13 ▼ -8 (-62%)
30ministry of science and ict 13 ▲ 2 (15%)
31ransomware 11 ▲ 1 (9%)
32c&c 11 ▲ 2 (18%)
33기술 11 ▲ 8 (73%)
34operation 11 ▼ -2 (-18%)
35united kingdom 11 ▲ 4 (36%)
36cryptocurrency 10 ▲ 2 (20%)
37mwnews 10 ▼ -6 (-60%)
38기업 10 ▼ -3 (-30%)
39위협 10 ▲ 6 (60%)
40distribution 10 ▼ -3 (-30%)
41australia 10 ▲ 5 (50%)
42rce 9 ▲ new
43lazarus 9 ▲ 7 (78%)
44인증 9 ▲ 5 (56%)
45kaspersky 9 ▼ -9 (-100%)
46russia 8 ▼ -11 (-138%)
47router 8 ▼ -8 (-100%)
48criminal 8 ▼ -8 (-100%)
49email 8 ▼ -3 (-38%)
50공격 8 ▲ 6 (75%)
51linux 8 ▲ 5 (63%)
52germany 8 ▲ 1 (13%)
53ahnlab 8 ▲ 3 (38%)
54ioc 8 ▼ -1 (-13%)
55south 8 ▼ -3 (-38%)
56government 8 ▼ -1 (-13%)
57국내 7 ▲ 4 (57%)
58darkweb 7 ▼ -1 (-14%)
59진흥 7 ▼ -2 (-29%)
60taiwan 7 - 0 (0%)
61산업 7 ▲ 3 (43%)
62amp 7 ▲ 6 (86%)
63outlook 6 ▼ -5 (-83%)
64협력 6 ▲ 4 (67%)
65인텔리전스 6 ▲ 3 (50%)
66out 6 ▲ 2 (33%)
67ucraina 6 ▲ 1 (17%)
68대상 6 ▲ 4 (67%)
69있다 6 ▲ new
70zeroday 6 ▲ 4 (67%)
71정보 6 ▲ 5 (83%)
72backdoor 6 ▲ 1 (17%)
73india 6 ▼ -2 (-33%)
74google 6 ▼ -9 (-150%)
75제품 6 ▲ 5 (83%)
76장학 5 ▲ 4 (80%)
77브랜드 5 ▼ -4 (-80%)
78france 5 ▼ -3 (-60%)
79korea 5 ▼ -1 (-20%)
80android 5 ▼ -4 (-80%)
81southeast 5 ▲ 4 (80%)
82kisia 5 - 0 (0%)
83지원 5 - 0 (0%)
84북한 5 ▲ new
85개최 5 ▲ 3 (60%)
86그룹 5 ▲ 3 (60%)
87서비스 5 - 0 (0%)
88telegram 5 ▼ -4 (-80%)
89유출 4 ▲ new
90글로벌 4 ▲ 2 (50%)
91egypt 4 ▲ 3 (75%)
92vpn 4 ▲ 1 (25%)
93browser 4 ▼ -1 (-25%)
94payment 4 ▲ 2 (50%)
95remote code execution 4 ▼ -13 (-325%)
96apt 4 ▲ 2 (50%)
97password 4 ▼ -2 (-50%)
98mfa 4 ▲ 1 (25%)
99github 4 ▼ -3 (-75%)
100web 4 ▲ 1 (25%)

If you select keyword, you can check detailed information.